資產(chǎn)處置公告 | ||
|
安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司債權轉(zhuǎn)讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
根據(jù)安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(含各分支行)已將其對公告清單所列借款人及其擔保人享有的主債權及借款合同、擔保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議、其他相關協(xié)議、民事判決書、民事調(diào)解書、其他相關法律文書項下的全部債權及從權利(包括但不限于本金債權、擔保權利、違約金債權、損失賠償債權、利息及罰息債權、實現(xiàn)債權所發(fā)生的費用追索權等)依法轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司。安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司聯(lián)合公告通知各借款人、擔保人以及借款人、擔保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情況的相關承債主體或清算主體。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司作為上述債權的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人及其清算義務人等相關當事人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告
安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司
二〇二五年二月十一日
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司 聯(lián)系人:許之瑋 聯(lián)系電話:0551-62662527 地址:合肥市廬陽區(qū)壽春路211號
安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 聯(lián)系人:劉旭龍 聯(lián)系電話:18655518022 地址:安徽省馬鞍山市雨山區(qū)紅旗南路1659號
注:1、本公告清單利息暫計至2024年8月31日,借款人和擔保人應支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司的利息、復利、罰息、違約金、賠償金等按借款合同、擔保合同等相關合同/相關裁判文書、法律文書/有關規(guī)定等連續(xù)計算至債務清償完畢之日止。
2、若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格等情形的,請相關承債主體及/或清算主體代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中“擔保人”包括但不限于保證人、抵押人、出質(zhì)人等,擔保人的擔保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中借款人、金額、擔保人等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定或有關規(guī)定為準。
附:公告清單
基準日:2024年8月31日 幣種:人民幣 | |||
借款人全稱 | 本金余額(元) | 利息余額(元) | 擔保人(含抵押、質(zhì)押、保證方式等)或其他義務人 |
馬鞍山市大昌建工機械有限公司 | 4,498,000.00 | 643,123.09 | 馬鞍山市步云機械刃模具制造有限公司、馬鞍山市南方建工機械有限公司、安徽華貝爾重工機械有限公司、馬鞍山市永豐利機械設備備件廠、費昭培、劉菊蘭、石新林、林慶菊、劉小華、楊道鳳、費昭定、芮蘭蘭、王慶富、吳愛香 |
馬鞍山市步云機械刃模具制造有限公司 | 3,500,000.00 | 498,101.76 | 馬鞍山市大昌建工機械有限公司、馬鞍山市南方建工機械有限公司、安徽華貝爾重工機械有限公司、馬鞍山市永豐利機械設備備件廠、王慶富、吳愛香、石新林、林慶菊、劉小華、楊道鳳、費昭定、芮蘭蘭、費昭培、劉菊蘭 |
安徽華貝爾重工機械有限公司 | 3,500,000.00 | 473,146.84 | 馬鞍山市大昌建工機械有限公司、馬鞍山市南方建工機械有限公司、馬鞍山市永豐利機械設備備件廠、馬鞍山市步云機械刃模具制造有限公司、王慶富、吳愛香、石新林、林慶菊、劉小華、楊道鳳、費昭定、芮蘭蘭、費昭培、劉菊蘭 |
馬鞍山市南方建工機械有限公司 | 2,044,985.73 | 335,983.60 | 馬鞍山市南方建工機械有限公司、馬鞍山市步云機械刃模具制造有限公司、馬鞍山市大昌建工機械有限公司、安徽華貝爾重工機械有限公司、馬鞍山市永豐利機械設備備件廠、石新林、林慶菊、王慶富、吳愛香、費昭培、費昭定、楊道鳳、芮蘭蘭、劉菊蘭、劉小華 |
馬鞍山市永豐利機械設備備件廠 | 1,200,000.00 | 161,869.66 | 馬鞍山市大昌建工機械有限公司、馬鞍山市南方建工機械有限公司、安徽華貝爾重工機械有限公司、馬鞍山市步云機械刃模具制造有限公司、王慶富、吳愛香、石新林、林慶菊、劉小華、楊道鳳、費昭定、芮蘭蘭、費昭培、劉菊蘭 |
安徽華德機床制造有限公司 | 5,192,927.48 | 6,169,384.27 | 馬鞍山市南方建工機械有限公司、馬鞍山市步云機械刃模具制造有限公司、馬鞍山市大昌建工機械有限公司、安徽華貝爾重工機械有限公司、馬鞍山市永豐利機械設備備件廠、石新林、林慶菊、費昭培、劉菊蘭、劉小華、楊道鳳、費昭定、芮蘭蘭、王慶富、吳愛香、楊順富、遲有英 |
馬鞍山天興鋼制品有限公司 | 41,756,136.98 | 7,586,868.97 | 馬鞍山天興鋼制品有限公司、江蘇雨花鋼鐵有限公司、周光明、姚風霞、周雯嫣、薛炎、姚周琦 |
雨花鋼鐵(馬鞍山)有限公司 | 7,880,513.28 | 60,074.15 | 江蘇雨花鋼鐵有限公司、馬鞍山天興鋼制品有限公司、周雯嫣、薛炎、周光明、姚風霞、姚周琦 |
安徽東莼制衣有限公司 | 6,800,000.00 | 83,407.76 | 安徽東莼制衣有限公司、吳昌仁、吳美濃、吳志東、孫婷婷 |
馬鞍山市東南鋼結(jié)構(gòu)有限責任公司 | 2,458,000.00 | 5,740,164.52 | 邱旭東、董小琴 |
合肥大有制衣有限公司 | 458,026.54 | 814,610.53 | 鄢玨、孫加明、田霖、李菁 |
馬鞍山基業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 0.00 | 664,349.60 | 馬鞍山市聯(lián)達機械有限責任公司、王慶、姚慶玲、蘭立成 |
馬鞍山市玉龍金屬制品(集團)有限公司 | 0.00 | 18,770,255.89 | 馬鞍山市五駿金屬制品制造有限公司、馬文俊、俞惠芬、馬鋼、陳紅如 |
安徽宣城廣恒建設工程有限公司 | 0.00 | 18,680,122.94 | 晏明虎 |
吉馬機械制造(馬鞍山)有限公司 | 0.00 | 1,136,490.38 | 姜東林 |
馬鋼(上海)工貿(mào)有限公司 | 20,529,028.09 | 33,665,804.19 | / |
當涂縣意誠金屬材料有限責任公司 | 9,999,999.00 | 14,739,710.86 | 孫云虎、汪群、承偉、劉翠華、韋業(yè)華 |
馬鞍山市盛星貿(mào)易有限公司(曾用名“安徽盛星礦產(chǎn)品貿(mào)易有限公司”) | 2,400,731.23 | 5,350,694.98 | 和縣鑫達爐料有限公司、馬鞍山市豐泰實業(yè)有限公司、馬鞍山市易煒貿(mào)易有限公司、趙守道、王文七、聶明星、趙玲 |
馬鞍山陽晨生物科技有限公司 | 0.00 | 3,844,060.59 | 萬建國、姚芳 |
靈璧縣新源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 600,991.81 | 458,305.94 | 趙奎、司靜 |
馬鞍山市鴻興制衣有限公司 | 6,450,000.00 | 7,885,045.25 | 當涂縣烏溪海英糧油廠、當涂縣美陽制衣有限公司、當涂縣大隴鄉(xiāng)盛邁制衣廠、任先桃、李春蘭、張定根、籍小紅、孫繼紅、麻祖平、徐兵亮、丁承華、王敬懷、史海英 |
當涂縣烏溪海英糧油廠 | 2,676,376.08 | 2,992,558.86 | 當涂縣烏溪海英糧油廠、當涂縣美陽制衣有限公司、馬鞍山市鴻興制衣有限公司、當涂縣大隴鄉(xiāng)盛邁制衣廠、任先桃、李春蘭、張定根、籍小紅、孫繼紅、麻祖平、徐兵亮、丁承華、王敬懷、史海英 |
當涂縣美陽制衣有限公司 | 1,378,000.00 | 721,967.93 | 馬鞍山市鴻興制衣有限公司、當涂縣烏溪海英糧油廠、當涂縣大隴鄉(xiāng)盛邁制衣廠、徐兵亮、丁承華、任先桃、李春蘭、張定根、籍小紅、孫繼紅、麻祖平、王敬懷、史海英 |
當涂縣大隴鄉(xiāng)盛邁制衣廠 | 640,000.00 | 840,452.58 | 馬鞍山市鴻興制衣有限公司、當涂縣烏溪海英糧油廠、當涂縣美陽制衣有限公司、徐兵亮、丁承華、任先桃、李春蘭、張定根、籍小紅、孫繼紅、麻祖平、王敬懷、史海英 |
馬鞍山市鴻萊服飾有限公司 | 1,995,314.99 | 2,385,368.52 | 馬鞍山市信友服裝有限公司、當涂縣華峰機械設備廠、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、馬鞍山市大洋索具有限公司、李信漢、王敦梅、張華峰、丁咸金、孫玉、陳法念、文賢珍、劉大明、唐克霞、丁能強、吳錦春、盧元婷、王承保、徐福蘭 |
馬鞍山市信友服裝有限公司 | 1,500,000.00 | 3,829,960.78 | 馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、當涂縣華峰機械設備廠、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、馬鞍山市大洋索具有限公司、丁能強、唐克霞、李信漢、王敦梅、張華峰、丁咸金、孫玉、陳法念、文賢珍、劉大明、徐福蘭、王承保、吳錦春、盧元婷 |
馬鞍山市衣之美服飾有限公司 | 1,014,808.19 | 917,406.02 | 馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、當涂縣華峰機械設備廠、馬鞍山市大洋索具有限公司、孫玉、陳法念、王承保、徐福蘭、丁咸金、張華峰、文賢珍、劉大明、唐克霞、丁能強、吳錦春、盧元婷、王敦梅、李信漢、李明君 |
馬鞍山市大洋索具有限公司 | 799,838.11 | 837,904.98 | 當涂縣華峰機械設備廠、馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、劉大明、文賢珍、李信漢、王敦梅、王承保、徐福蘭、孫玉、陳法念、丁咸金、張華峰、唐克霞、丁能強、吳錦春、盧元婷 |
當涂縣華峰機械設備廠 | 484,261.69 | 433,140.20 | 馬鞍山市大洋索具有限公司、馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、劉大明、文賢珍、李信漢、王敦梅、王承保、徐福蘭、孫玉、陳法念、丁咸金、張華峰、唐克霞、丁能強、吳錦春、盧元婷 |
馬鞍山正辰服飾有限責任公司 | 0.00 | 314,672.39 | 當涂縣華峰機械設備廠、馬鞍山市大洋索具有限公司、馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、劉大明、文賢珍、李信漢、王敦梅、王承保、徐福蘭、孫玉、陳法念、丁咸金、張華峰、唐克霞、丁能強、吳錦春、盧元婷 |
濉溪縣丞源工貿(mào)有限公司 | 6,199,200.00 | 954,986.73 | 濉溪縣欣誠五交化有限公司、安徽錦業(yè)再生資源有限公司、張園園、孫文磊、楊輝、李秀娟、張華東 |
安徽省錦業(yè)再生資源有限公司 | 4,599,108.97 | 534,311.38 | 濉溪縣欣城五交化有限公司、孫文磊、張園園 |
安徽省融祥再生資源有限公司 | 2,000,000.00 | 226,053.40 | 張園園、孫文磊、李軍、孫奇、蔣婉瑩 |
馬鞍山市宏宇機械有限責任公司 | 4,049,947.88 | 1,723,176.58 | 馬鞍山市龍河建安有限責任公司、馬鞍山市順發(fā)工貿(mào)有限公司、當涂縣龍荊機械配件廠、當涂縣太白制衣廠、當涂縣宏宇機械廠、陶世紅、甘培東、甘亮、甘紅梅、甘培榮、甘小芝、孫知武、谷宗蘭、杜軍、甘培珍、陳榮、彭家明、馮木蘭、陳榮鳳、李有發(fā) |
馬鞍山市龍河建安有限責任公司 | 0.00 | 446,975.78 | 馬鞍山市宏宇機械有限責任公司、馬鞍山市順發(fā)工貿(mào)有限公司、當涂縣龍荊機械配件廠、當涂縣太白制衣廠、當涂縣宏宇機械廠、陶世紅、甘培東、甘亮、甘紅梅、甘培榮、甘小芝、孫知武、谷宗蘭、杜軍、甘培珍、陳榮、彭家明、馮木蘭、陳榮鳳、李有發(fā) |
馬鞍山沁玖洲食品有限公司 | 0.00 | 3,967,070.60 | 安徽沁綠洲食品有限公司、魏建寧、曹強、郭曉冬、吳雙全 |
馬鞍山市廣匯通通訊科技有限公司 | 417,341.47 | 4,908,404.15 | 馬鞍山市大昌房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、管亞光、曹琴 |
馬鞍山棲金金屬材料有限公司 | 9,916,625.32 | 8,065,100.85 | 馬鞍山市久順金屬材料有限公司、束家鳳、杜振剛、李永久 |
馬鞍山海田實業(yè)有限公司 | 0.00 | 35,470.89 | 魏倫海、鐘明華 |
馬鞍山市多林多商貿(mào)有限公司 | 1,847,782.60 | 1,756,578.73 | 趙斌、駱莉、房后清、王愛慶、王楓華 |
馬鞍山市天鑄工貿(mào)有限公司 | 0.00 | 1,829,247.54 | 戈磊、魯廷芳 |
合計 | 158,787,945.44 |
165,482,384.66 |
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站