資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司 資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司(以下稱“中信金融資產(chǎn)廣西分公司”)合法擁有或中信金融資產(chǎn)廣西分公司因受第三方機構(gòu)對特定資產(chǎn)委托管理處置本公告所附《資產(chǎn)處置公告清單》列示的國順中投資產(chǎn)投資有限公司等182戶資產(chǎn)(以下稱“標的資產(chǎn)”),擬進行公開轉(zhuǎn)讓處置,現(xiàn)予以公告。
一、債權(quán)資產(chǎn)情況
標的資產(chǎn)合計182戶,截止基準日,標的資產(chǎn)中債權(quán)資產(chǎn)162戶,債權(quán)總額為人民幣 2,138,452,756.1元,其中本金 742,137,043.09元、欠息 1,415,053,828.63元;其他類資產(chǎn)7戶,金額46,995,585.00元;抵債資產(chǎn)權(quán)益13戶。資產(chǎn)分布于廣西南寧市、柳州市、桂林市、北海市、玉林市、河池市等全區(qū)各地市。具體詳見公告清單。
上述資產(chǎn)以及從資產(chǎn)基準日至資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓日所產(chǎn)生的債務(wù)人和擔保人應(yīng)清償?shù)睦?、罰息、違約金、復利、遲延履行金等,最終按債務(wù)合同、擔保合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算。標的資產(chǎn)項下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。本公告中內(nèi)容如有錯漏,以債務(wù)人、擔保人等原已簽署的交易合同及生效法律文書等為準。
如需了解有關(guān)本次交易資產(chǎn)的詳細情況,請登錄中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司網(wǎng)站www.famc.citic查詢或與交易聯(lián)系人接洽。
二、處置方式
按《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定的方式組包或單戶處置。
三、交易對象的要求
具有完全民事行為能力及完全民事責任能力且具備支付能力并可承擔購買標的資產(chǎn)所帶來的風險的法人、組織或自然人。
以下主體不得購買或變相購買本公告列示的標的資產(chǎn):(一)國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;(六)標的資產(chǎn)項下債權(quán)資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與對標的資產(chǎn)的折價購買。(七)反恐及反洗錢黑名單人員、受國際制裁的主體;(八)國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
成交買受人須配合中信金融資產(chǎn)廣西分公司開展合規(guī)訪談,如拒不配合合規(guī)訪談的,中信金融資產(chǎn)廣西分公司有權(quán)終止交易。
四、公告期
自本公告發(fā)布之日起20個工作日。
五、接受征詢或異議
如需了解標的資產(chǎn)具體情況或?qū)说馁Y產(chǎn)處置有異議的,可向中信金融資產(chǎn)廣西分公司提出;公告期內(nèi),中信金融資產(chǎn)廣西分公司同時受理投資者報名和對標的資產(chǎn)處置的有關(guān)異議和征詢。
六、交易條件:一次性付款或分期付款。
七、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:吳先生、田女士
聯(lián)系電話07715892961/15977485724、0771-5842165/18577100899。
聯(lián)系地址:廣西壯族自治區(qū)南寧市民族大道38-3號
郵編:530022
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:金先生,0771-5871258
國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局:0771-2826553
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司
2025年1月27日
資產(chǎn)處置公告清單 | ||||||||||
單位:元 | ||||||||||
序號 | 債務(wù)人名稱 | 金額合計 | 本金 | 欠息 | 基準日 | 抵/質(zhì)押物 | 保證人 | 訴訟情況 | 債務(wù)人所在地 | 抵押物所在地 |
1 | 國順中投資產(chǎn)投資有限公司 | 169,699.00 | 0 | 0 | 2024.12.6 | 位于橫州市云表鎮(zhèn)福塘村委的5套房產(chǎn),面積分別為7704.26㎡、10070.68㎡、3266.03㎡、2953.84㎡、4696.64㎡,性質(zhì)為工業(yè)廠房。 | 廣西金海金融投資控股集團有限公司、符如林、鄭妙娟、符如發(fā)、郭偉、楊健春 | 已訴 | 南寧 | 橫州 |
2 | 廣西燁馳汽車銷售有限公司 | 12,316,716.67 | 10,000,000.00 | 2,274,395.67 | 2024.6.20 | 廣西燁馳汽車銷售有限公司名下位于南寧市興寧區(qū)東州路1號保利·山水怡城怡景園9間商鋪,面積合計:469.89㎡ | 龐晴嵐 | 已訴 | 南寧 | 南寧 |
3 | 桂平市錦譽置業(yè)有限公司 | 19,500,000.00 | 9,679,695.33 | 29,305,454.33 | 2024.6.20 | 桂平市錦譽置業(yè)有限公司有限公司名下桂平市西山鎮(zhèn)廂東社區(qū)住宅用地1宗,面積:3195.72㎡ | 麥健輝、黎卓杰、韋慶 | 已訴 | 桂平 | 桂平 |
4 | 欽州市欽南區(qū)嘉華進出口貿(mào)易有限公司 | 65,494,879.05 | 35,918,818.93 | 29,576,060.12 | 2024.6.20 | 廣西嘉華鈦業(yè)有限公司名下位于欽州港濱海公路北面、鹿耳環(huán)大道西面,面積323054.53㎡(約484.58畝),土地性質(zhì)為工業(yè)用地。 | 廣西嘉華鈦業(yè)有限公司 | 已訴 | 欽州 | 欽州 |
5 | 廣西方洲鋁業(yè)有限公司 | 161,793,121.10 | 58,891,675.78 | 102,549,051.30 | 2024.6.20 | 1、以方升名下位于田陽縣田州鎮(zhèn)隆平大道開發(fā)區(qū)A16區(qū)歐藝隆平市場(五棟商鋪共36套)作抵押擔保(約6046.54平方米) 2、方升保證擔保 | 方升 | 已訴 | 百色 | 田陽 |
6 | 廣西平果合洋貿(mào)易有限公司 | 55,412,173.40 | 19,952,700.72 | 35,276,852.68 | 2024.6.20 | 抵押物已處置 | 廣西方洲鋁業(yè)有限公司、劉利花、黃立虎 | 已訴 | ||
7 | 廣西恒業(yè)建筑工程有限責任公司 | 127,767,242.89 | 98,991,408.90 | 28,775,833.99 | 2024.4.30 | (1)南寧市白沙大道39號錦繡江南8900.63㎡商鋪; (2)南寧市興寧區(qū)明秀東路178號江宇世紀城1626.78㎡商鋪; (3)南寧市青秀區(qū)楓林路11號楓林藍岸4619.66㎡商鋪; (4)南寧市青秀區(qū)雙擁路40-1號東方明珠238.25㎡商鋪; (5)賓陽縣新橋鎮(zhèn)清平開發(fā)區(qū)47050.81㎡土地; (6)上市公司國發(fā)股份1780萬股股票質(zhì)押。 | 劉顯桂、朱蓉娟、羅向東、彭韜、朱有刃、黃業(yè)麗 | 已訴 | 南寧 | 南寧 |
8 | 柳江縣福塘鄉(xiāng)鳳山馬鞍山采石場 | 24,149,617.25 | 23,768,875.50 | 380,741.75 | 2024.12.31 | 百色市平果縣馬頭鎮(zhèn)大學路龍江華府第8幢1層(商業(yè)部分)、百色市平果縣馬頭鎮(zhèn)大學路龍江華府第9幢1層(商業(yè)部分),合3559.35㎡ | 廣西雙龍投資集團有限公司、覃忍勇、覃繼英 | 已訴 | 柳州市 | 百色市 |
9 | 廣西柳州市化學纖維廠 | 69,777,577.62 | 12,900,000.00 | 56,877,577.62 | 2024.12.31 | 柳州市華僑化纖紡織廠、柳州市針織運動衣廠、柳州市第二棉紡織廠 | 柳州市 | |||
10 | 北海華威經(jīng)濟發(fā)展公司 | 25,170,291.63 | 7,404,232.07 | 17,766,059.56 | 2024.12.31 | 柳州華僑化纖紡織廠擔保金額142萬美元本金及利息 | 北海市 | |||
11 | 北海匯豐地產(chǎn)屋業(yè)發(fā)展公司 | 66,322,843.77 | 11,400,000.00 | 54,922,843.77 | 2024.12.31 | 中國房地產(chǎn)開發(fā)總公司北海公司原擔保金額1300萬元本金及利息 | 北海市 | |||
12 | 北海中宇置業(yè)發(fā)展總公司 | 32,133,882.96 | 6,800,000.00 | 25,333,882.96 | 2024.12.31 | 北海國際信托投資公司擔保金額680萬元本金及利息 | 北海市 | |||
13 | 博白縣南光貿(mào)易公司 | 6,789,842.88 | 1,755,740.88 | 5,034,102.00 | 2024.12.31 | 玉林市 | ||||
14 | 防城港機械工業(yè)物資供銷公司 | 13,407,615.10 | 5,100,000.00 | 8,307,615.10 | 2024.12.31 | 防城港市 | ||||
15 | 防城港市金日副食品發(fā)展公司 | 20,113,947.07 | 4,461,499.42 | 15,652,447.65 | 2024.12.31 | 防城港市防城區(qū)飼料公司擔保金額100萬元本金及利息 | 防城港市 | |||
16 | 富川縣經(jīng)濟開發(fā)公司 | 7,279,802.70 | 2,030,000.00 | 5,249,802.70 | 2024.12.31 | 富川瑤族自治縣卷煙材料廠擔保金額200萬元本金及利息 | 賀州市 | |||
17 | 恭城縣糖廠 | 13,027,118.76 | 7,856,000.00 | 5,171,118.76 | 2024.12.31 | 桂林市 | ||||
18 | 廣西賓陽縣黎塘機械施工工程公司 | 5,163,551.07 | 2,000,000.00 | 3,163,551.07 | 2024.12.31 | 賓陽縣黎塘信用合作黎塘分社擔保金額200萬元本金及利息 | 南寧市 | |||
19 | 廣西國際合作桂林公司 | 37,534,888.43 | 9,023,620.00 | 28,511,268.43 | 2024.12.31 | 中國廣西國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司擔保金額555萬元本金及利息 | 桂林市 | |||
20 | 廣西橫縣水果公司 | 8,151,264.34 | 1,840,000.00 | 6,311,264.34 | 2024.12.31 | 南寧市 | ||||
21 | 廣西南寧地區(qū)外貿(mào)土畜產(chǎn)公司 | 36,349,310.44 | 7,349,900.00 | 28,999,410.44 | 2024.12.31 | 廣西壯族自治區(qū)南寧地區(qū)對外經(jīng)濟貿(mào)易公司擔保金額100萬元本金及利息;廣西壯族自治區(qū)糧油食品進出口公司擔保金額115萬元本金及利息;南寧地區(qū)五金礦產(chǎn)進出口公司擔保金額20萬元本金及利息;南寧地區(qū)對外經(jīng)濟開發(fā)公司擔保金額200萬元本金及利息;南寧地區(qū)糖業(yè)供銷總公司擔保金額60萬元本金及利息 | 南寧市 | |||
22 | 廣西生產(chǎn)資料柳州公司 | 20,886,261.97 | 5,220,000.00 | 15,666,261.97 | 2024.12.31 | 廣西生產(chǎn)資料總公司擔保金額522萬元本金及利息 | 柳州市 | |||
23 | 廣西梧州地區(qū)匯興貿(mào)易公司 | 4,742,894.43 | 970,000.00 | 3,772,894.43 | 2024.12.31 | 梧州地區(qū)經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作中心擔保金額97萬元本金及利息 | 梧州市 | |||
24 | 貴港市昌河給排水工程公司(貴港市供水設(shè)備工程公司) | 2,794,201.97 | 500,000.00 | 2,294,201.97 | 2024.12.31 | 貴港市物資總公司擔保金額50萬元本金及利息 | 貴港市 | |||
25 | 桂林地區(qū)輕工物資供銷公司 | 2,381,064.20 | 500,000.00 | 1,881,064.20 | 2024.12.31 | 桂林市 | ||||
26 | 桂林地區(qū)土畜產(chǎn)進出口公司 | 6,632,449.99 | 1,944,976.00 | 4,687,473.99 | 2024.12.31 | 桂林地區(qū)五金礦產(chǎn)進出口公司擔保金額22萬元本金及利息 | 桂林市 | |||
27 | 桂林地區(qū)物資貿(mào)易公司 | 7,490,286.85 | 2,300,000.00 | 5,190,286.85 | 2024.12.31 | 桂林地區(qū)金屬回收總公司擔保金額230萬元本金及利息 | 桂林市 | |||
28 | 桂林華圣房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 27,684,826.12 | 982,382.16 | 26,702,443.96 | 2024.12.31 | 桂林市 | ||||
29 | 桂林城西食品廠 | 13,398,432.37 | 2,377,000.00 | 11,021,432.37 | 2024.12.31 | 臨桂縣硫鐵礦擔保金額237.7萬元本金及利息 | 桂林市 | |||
30 | 桂林地區(qū)生產(chǎn)資料公司(桂林地區(qū)生產(chǎn)資料服務(wù)總公司) | 32,462,203.63 | 9,026,413.20 | 23,435,790.43 | 2024.12.31 | 桂林地區(qū)物資總公擔保金額50萬美元本金及利息;桂林地區(qū)機電設(shè)備公司擔保金額376萬元本金及利息 | 桂林市 | |||
31 | 合浦西郊經(jīng)濟發(fā)展公司 | 35,457,954.77 | 9,000,000.00 | 26,457,954.77 | 2024.12.31 | 北海市 | ||||
32 | 柳州面粉糧油貿(mào)易公司 | 80,042,645.56 | 30,000,000.00 | 50,042,645.56 | 2024.12.31 | 柳州市 | ||||
33 | 柳州市汽車實業(yè)總公司 | 17,760,456.55 | 3,870,000.00 | 13,890,456.55 | 2024.12.31 | 柳州市風險擔保公司擔保金額本金50萬元及相應(yīng)利息 | 柳州市 | |||
34 | 柳州塑料四廠 | 5,792,105.04 | 3,742,678.54 | 2,049,426.50 | 2024.12.31 | 柳州市 | ||||
35 | 柳州自行車廠 | 13,006,583.81 | 8,966,122.09 | 4,040,461.72 | 2024.12.31 | 柳州市 | ||||
36 | 憑祥市華興邊境貿(mào)易總公司 | 2,173,111.89 | 660,000.00 | 1,513,111.89 | 2024.12.31 | 憑祥市邊境貿(mào)易總公司擔保金額66萬元本金及利息 | 崇左市 | |||
37 | 全州縣電池廠 | 15,191,240.52 | 3,538,000.00 | 11,653,240.52 | 2024.12.31 | 桂林市 | ||||
38 | 融水縣貝江水泥廠 | 15,900,194.33 | 7,506,099.81 | 8,394,094.52 | 2024.12.31 | 柳州市 | ||||
39 | 梧州市蝶山房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 2,230,680.35 | 650,000.00 | 1,580,680.35 | 2024.12.31 | 梧州市 | ||||
40 | 梧州新億經(jīng)濟聯(lián)合總公司 | 1,303,874.01 | 300,000.00 | 1,003,874.01 | 2024.12.31 | 梧州市 | ||||
41 | 梧州機電制造有限公司(梧州電機制造有限公司) | 10,420,453.31 | 3,842,490.00 | 6,577,963.31 | 2024.12.31 | 廣西梧州起重機器集團股份有限公司 | 梧州市 | |||
42 | 玉林市對外經(jīng)濟貿(mào)易集團公司 | 40,514,663.43 | 14,508,328.43 | 26,006,335.00 | 2024.12.31 | 玉林市 | ||||
43 | 昭平縣糖業(yè)煙酒公司 | 2,993,865.93 | 941,302.00 | 2,052,563.93 | 2024.12.31 | 賀州市 | ||||
44 | 海南省儋州南海實業(yè)開發(fā)總公司南寧物質(zhì)公司 | 50,780,913.80 | 12,720,000.00 | 38,060,913.80 | 2024.12.31 | 南寧市汽車運輸公司南汽貿(mào)易部擔保金額1272萬元本金及利息 | 南寧市 | |||
45 | 廣西中聯(lián)開發(fā)總公司 | 10,067,857.30 | 6,500,000.00 | 3,567,857.30 | 2024.12.31 | 廣西開發(fā)投資公司 | 南寧市 | |||
46 | 橫縣第六建筑工程公司 | 464,335.66 | 300,000.00 | 164,335.66 | 2024.12.31 | 橫縣第六建筑工程公司 | 南寧市 | |||
47 | 廣西南地物資總公司龍州邊貿(mào)物資部 | 2,168,461.55 | 1,400,000.00 | 768,461.55 | 2024.12.31 | 廣西竟海物資集團股份有限公司 | 南寧市 | |||
48 | 南寧匯宇房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 5,375,312.12 | 2,000,000.00 | 3,375,312.12 | 2024.12.31 | 南寧市邊境貿(mào)易總公司 | 南寧市 | |||
49 | 桂林市鎖廠 | 1,993,424.53 | 800,000.00 | 1,193,424.53 | 2024.12.31 | 桂林市 | ||||
50 | 桂林市鞋帽廠 | 2,829,972.14 | 1,027,000.00 | 1,802,972.14 | 2024.12.31 | 桂林山美集團公司 | 桂林市 | |||
51 | 桂林市軟科學開發(fā)公司 | 329,455.86 | 212,101.60 | 117,354.26 | 2024.12.31 | 桂林市新聞圖片社服務(wù)部 | 桂林市 | |||
52 | 全州縣印刷廠 | 1,651,114.74 | 500,000.00 | 1,151,114.74 | 2024.12.31 | 桂林市 | ||||
53 | 廣西全州縣湘塔水泥有限責任公司 | 6,854,771.33 | 3,918,505.00 | 2,936,266.33 | 2024.12.31 | 桂林市 | ||||
54 | 全州縣紙業(yè)股份合作總公司 | 4,821,707.73 | 1,100,000.00 | 3,721,707.73 | 2024.12.31 | 桂林市 | ||||
55 | 桂林市高能電源工業(yè)有限公司 | 3,742,319.35 | 2,410,000.00 | 1,332,319.35 | 2024.12.31 | 桂林市高能電源工業(yè)有限公司 | 桂林市 | |||
56 | 梧州市船用機械廠 | 24,108,331.12 | 7,420,000.00 | 16,688,331.12 | 2024.12.31 | 梧州電機制造有限公司、廣西梧州鍋爐股份有限公司 | 梧州市 | |||
57 | 梧州市船用鍛鑄件廠 | 3,498,458.04 | 1,632,209.00 | 1,866,249.04 | 2024.12.31 | 梧州市鍛壓機床廠、梧州電機制造有限公司、廣西梧州起重機械股份有限公司 | 梧州市 | |||
58 | 廣西來賓市興賓區(qū)百貨公司 | 1,096,653.58 | 793,915.98 | 302,737.60 | 2024.12.31 | 來賓市 | ||||
59 | 融安縣林業(yè)綜合服務(wù)公司 | 7,641,013.66 | 2,315,700.00 | 5,325,313.66 | 2024.12.31 | 柳州市 | ||||
60 | 合山市地質(zhì)礦產(chǎn)開發(fā)服務(wù)公司 | 2,012,270.12 | 449,970.00 | 1,562,300.12 | 2024.12.31 | 柳州市 | ||||
61 | 柳州市第二襪廠 | 14,539,148.66 | 4,664,000.00 | 9,875,148.66 | 2024.12.31 | 柳州市 | ||||
62 | 廣西柳州市紡織實業(yè)開發(fā)公司 | 7,340,179.91 | 1,400,000.00 | 5,940,179.91 | 2024.12.31 | 柳州通發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 柳州市 | |||
63 | 柳地食品總公司 | 4,396,441.79 | 1,850,000.00 | 2,546,441.79 | 2024.12.31 | 柳州地區(qū)糖煙公司 | 柳州市 | |||
64 | 廣西柳州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)供銷公司經(jīng)營部 | 510,069.32 | 298,746.76 | 211,322.56 | 2024.12.31 | 柳州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)供銷公司 | 柳州市 | |||
65 | 廣西機械工業(yè)物資供銷公司柳州經(jīng)營服務(wù)部(廣西機械物資供銷公司柳州經(jīng)營部) | 6,056,193.53 | 1,480,000.00 | 4,576,193.53 | 2024.12.31 | 柳州市 | ||||
66 | 廣西柳州市微電機總廠華聯(lián)經(jīng)營部 | 172,299.59 | 111,121.00 | 61,178.59 | 2024.12.31 | 柳州市西江電器廠 | 柳州市 | |||
67 | 廣西柳州地區(qū)國營商業(yè)總公司古亭山分公司 | 1,452,176.88 | 500,000.00 | 952,176.88 | 2024.12.31 | 柳州地區(qū)糖煙公司 | 柳州市 | |||
68 | 廣西柳州地區(qū)礦產(chǎn)公司 | 4,511,581.47 | 950,000.00 | 3,561,581.47 | 2024.12.31 | 柳州地區(qū)礦業(yè)化工廠 | 柳州市 | |||
69 | 北海市化工建材公司 | 29,194,122.68 | 6,800,000.00 | 22,394,122.68 | 2024.12.31 | 北海市物資貿(mào)易公司 | 北海市 | |||
70 | 北海市柳北綜合服務(wù)公司 | 985,752.39 | 560,000.00 | 425,752.39 | 2024.12.31 | 北海市第二運輸公司 | 北海市 | |||
71 | 北海市海神實業(yè)公司 | 4,313,421.48 | 1,000,000.00 | 3,313,421.48 | 2024.12.31 | 北海市 | ||||
72 | 北海市合浦運發(fā)實業(yè)公司 | 2,481,384.80 | 500,000.00 | 1,981,384.80 | 2024.12.31 | 北海汽車運輸總公司 | 北海市 | |||
73 | 北海恒華經(jīng)濟發(fā)展公司(北海市恒華物業(yè)公司) | 1,539,204.16 | 1,000,000.00 | 539,204.16 | 2024.12.31 | 北海輕工教育培訓基地 | 北海市 | |||
74 | 北海投資開發(fā)服務(wù)公司(北海市投資開發(fā)服務(wù)公司) | 5,181,140.44 | 1,000,000.00 | 4,181,140.44 | 2024.12.31 | 北海元亨股份有限公司 | 北海市 | |||
75 | 北海市建成綜合貿(mào)易公司 | 33,963,910.88 | 2,969,000.00 | 30,994,910.88 | 2024.12.31 | 廣西區(qū)建筑機械廠 | 北海市 | |||
76 | 北海市華海海洋食品公司 | 5,715,142.82 | 1,650,000.00 | 4,065,142.82 | 2024.12.31 | 北海市華海經(jīng)濟發(fā)展公司 | 北海市 | |||
77 | 北海澧縣優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品聯(lián)合開發(fā)公司 | 7,419,305.85 | 2,000,000.00 | 5,419,305.85 | 2024.12.31 | 市糧油物資貿(mào)易公司 | 北海市 | |||
78 | 北海北部灣群鷹股份有限公司 | 4,184,631.89 | 2,590,544.50 | 1,594,087.39 | 2024.12.31 | 北海金鷹紙業(yè)有限公司 | 北海市 | |||
79 | 廣西北海市華聯(lián)股份有限公司 | 14,983,849.74 | 4,300,000.00 | 10,683,849.74 | 2024.12.31 | 北海市五金交電化工公司 | 北海市 | |||
80 | 廣西北海川銀貿(mào)易公司 | 129,285,186.80 | 7,500,000.00 | 121,785,186.78 | 2024.12.31 | 北海銀城實業(yè)有限公司 | 北海市 | |||
81 | 廣西陸川物資總公司北海公司 | 3,482,634.65 | 2,192,756.03 | 1,289,878.62 | 2024.12.31 | 北海市海城區(qū)鼎新實業(yè)總公司 | 北海市 | |||
82 | 廣西北海中煤實業(yè)發(fā)展公司 | 8,337,418.17 | 2,000,000.00 | 6,337,418.17 | 2024.12.31 | 北海新聞經(jīng)濟發(fā)展公司 | 北海市 | |||
83 | 北海銀灘建設(shè)服務(wù)公司 | 4,970,058.43 | 3,250,000.00 | 1,720,058.43 | 2024.12.31 | 北海賓館 | 北海市 | |||
84 | 欽州市金屬回收管理總公司 | 3,196,854.56 | 1,000,000.00 | 2,196,854.56 | 2024.12.31 | 欽州市物資總公司 | 欽州市 | |||
85 | 防城港市天成實業(yè)有限公司 | 530,245.52 | 300,000.00 | 230,245.52 | 2024.12.31 | 防城港市荊楚實業(yè)有限公司 | 防城港市 | |||
86 | 防港市港城貿(mào)易實業(yè)發(fā)展中心(A) | 5,909,100.79 | 2,000,000.00 | 3,909,100.79 | 2024.12.31 | 防城港市食品公司 | 防城港市 | |||
87 | 玉林地區(qū)華聯(lián)實業(yè)總公司 | 26,088,219.26 | 6,600,000.00 | 19,488,219.26 | 2024.12.31 | 玉林地區(qū)木材公司 | 玉林市 | |||
88 | 靈山外貿(mào)公司東興貿(mào)易部 | 2,894,621.62 | 660,000.00 | 2,234,621.62 | 2024.12.31 | 廣西靈山縣對外經(jīng)濟貿(mào)易總公司 | 欽州市 | |||
89 | 廣西田東縣百貨公司 | 5,858,656.07 | 4,241,340.01 | 1,617,316.06 | 2024.12.31 | 百色市 | ||||
90 | 廣西隆林縣百貨公司 | 3,083,182.21 | 2,232,051.86 | 851,130.35 | 2024.12.31 | 百色市 | ||||
91 | 廣西百色地區(qū)土畜產(chǎn)進出口公司 | 2,217,410.66 | 1,450,000.00 | 767,410.66 | 2024.12.31 | 百色地區(qū)外貿(mào)集團總公司 | 百色市 | |||
92 | 廣西百色康達住宅開發(fā)有限公司 | 1,052,494.19 | 680,000.00 | 372,494.19 | 2024.12.31 | 百色市 | ||||
93 | 廣西百色地區(qū)康達有限公司建材分公司 | 688,162.01 | 450,000.00 | 238,162.01 | 2024.12.31 | 廣西百色右江報社印刷廠、百色市金屬回收管理總公司 | 百色市 | |||
94 | 廣西玉林市對外貿(mào)易(集團)五金礦產(chǎn)進出口公司 | 5,725,743.77 | 2,173,701.38 | 3,552,042.39 | 2024.12.31 | 玉林市 | ||||
95 | 廣西捷達實業(yè)玉林分公司 | 1,059,013.98 | 380,724.55 | 678,289.43 | 2024.12.31 | 玉林地區(qū)經(jīng)協(xié)物資公司 | 玉林市 | |||
96 | 玉林市新大新磚廠 | 3,225,256.29 | 1,000,000.00 | 2,225,256.29 | 2024.12.31 | 玉林市 | ||||
97 | 廣西桂和紙業(yè)制品有限公司 | 41,153,802.09 | 10,057,332.00 | 31,096,470.09 | 2024.12.31 | 廣西卓力達股份有限公司、玉林大眾印刷廠、玉柴機器集團 | 玉林市 | |||
98 | 廣西玉林市九龍工貿(mào)公司 | 12,085,084.07 | 2,210,000.00 | 9,875,084.07 | 2024.12.31 | 玉林市九龍制衣廠 | 玉林市 | |||
99 | 廣西玉林市興盛化工造紙廠 | 1,649,583.17 | 500,000.00 | 1,149,583.17 | 2024.12.31 | 玉林市 | ||||
100 | 玉林市糧油食品貿(mào)易公司 | 17,053,101.73 | 2,299,000.00 | 14,754,101.73 | 2024.12.31 | 玉林市 | ||||
101 | 廣西玉林萬和商貿(mào)有限責任公司 | 31,811,338.96 | 11,930,000.00 | 19,881,338.96 | 2024.12.31 | 玉林市 | ||||
102 | 玉林市橡膠廠 | 20,235,216.90 | 4,580,000.00 | 15,655,216.90 | 2024.12.31 | 玉林市 | ||||
103 | 玉林市對外經(jīng)濟貿(mào)易(集團)輕紡工藝進出口公司 | 2,932,800.49 | 1,000,000.00 | 1,932,800.49 | 2024.12.31 | 玉林市對外貿(mào)易集團公司 | 玉林市 | |||
104 | 玉林市化工廠 | 1,605,290.68 | 450,000.00 | 1,155,290.68 | 2024.12.31 | 玉林市自行車四廠 | 玉林市 | |||
105 | 玉林市針織服裝廠 | 11,431,032.46 | 2,080,000.00 | 9,351,032.46 | 2024.12.31 | 玉林市 | ||||
106 | 玉林市焊管廠 | 3,505,752.98 | 1,127,000.00 | 2,378,752.98 | 2024.12.31 | 玉林市 | ||||
107 | 廣西玉林市陸川馬坡鎮(zhèn)紅磚八廠 | 545,294.96 | 350,000.00 | 195,294.96 | 2024.12.31 | 玉林市 | ||||
108 | 廣西玉林市電影發(fā)行放映公司 | 12,736,594.37 | 3,770,000.00 | 8,966,594.37 | 2024.12.31 | 玉林地區(qū)影視大廈 | 玉林市 | |||
109 | 玉林市機電設(shè)備總公司 | 3,649,005.13 | 2,000,000.00 | 1,649,005.13 | 2024.12.31 | 玉林市物資股份(集團)公司 | 玉林市 | |||
110 | 廣西玉林百貨站隆華開發(fā)公司 | 1,529,758.86 | 643,868.00 | 885,890.86 | 2024.12.31 | 玉林百貨批發(fā)站 | 玉林市 | |||
111 | 廣西玉林市物資經(jīng)營公司 | 1,157,779.87 | 740,000.00 | 417,779.87 | 2024.12.31 | 玉林市物資股份(集團)公司 | 玉林市 | |||
112 | 廣西玉林市物資協(xié)作公司 | 712,886.35 | 455,000.00 | 257,886.35 | 2024.12.31 | 玉林市物資股份(集團)公司 | 玉林市 | |||
113 | 廣西玉林市物資貿(mào)易中心 | 1,501,627.21 | 500,000.00 | 1,001,627.21 | 2024.12.31 | 玉林市物資股份(集團)公司 | 玉林市 | |||
114 | 北流市金滿樓典當拍賣商行 | 5,835,990.60 | 2,000,000.00 | 3,835,990.60 | 2024.12.31 | 陳伯成、李彩超、何永興、陳啟瀛、陳福基 | 玉林市 | |||
115 | 廣西北流市瓷廠 | 47,309,397.85 | 18,030,000.00 | 29,279,397.85 | 2024.12.31 | 玉林市 | ||||
116 | 廣西陸川縣橫山瓷廠 | 3,418,022.68 | 2,100,000.00 | 1,318,022.68 | 2024.12.31 | 廣西陸川縣瓷廠 | 玉林市 | |||
117 | 廣西壯族自治區(qū)陸川縣農(nóng)業(yè)機械廠 | 21,813,498.97 | 8,366,000.00 | 13,447,498.97 | 2024.12.31 | 玉林市 | ||||
118 | 廣西壯族自治區(qū)陸川縣印刷廠 | 2,211,440.15 | 550,000.00 | 1,661,440.15 | 2024.12.31 | 玉林市 | ||||
119 | 廣西陸川縣鋼鐵廠 | 4,821,772.82 | 2,124,000.00 | 2,697,772.82 | 2024.12.31 | 玉林市 | ||||
