資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司與上海金昊投資管理有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司與上海金昊投資管理有限公司簽署的編號(hào)為江西N25000346-1號(hào)的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司已將其對(duì)下列債務(wù)人及擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利依法轉(zhuǎn)讓給上海金昊投資管理有限公司。中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司與上海金昊投資管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
上海金昊投資管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列債務(wù)人及其擔(dān)保人,從公告之日起立即向上海金昊投資管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)和相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
一、債權(quán)明細(xì)如下: 單位:人民幣 萬(wàn)元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 債權(quán) 金額 | 本金 | 利息 | 保證人情況 | 抵質(zhì)押物情況 |
1 | 九江世紀(jì)家居廣場(chǎng)有限公司 | 20635.84 | 13852.96 | 6782.88 | 張春生、余建萍、陳濟(jì)雄、林星星 | 1、九江世紀(jì)家居廣場(chǎng)有限公司名下位于九江市長(zhǎng)江大道669號(hào)21世紀(jì)家居中心的商業(yè)40319.97㎡的抵押;2、九江世紀(jì)家居廣場(chǎng)有限公司名下位于九江市長(zhǎng)江大道669號(hào)21世紀(jì)家居中心商業(yè)202、203、204、205、206、207經(jīng)營(yíng)收入的質(zhì)押。 |
2 | 江西圣邦實(shí)業(yè)有限公司 | 3893.03 | 2694.25 | 1198.78 | 九江世紀(jì)家居廣場(chǎng)有限公司、江西省銀邦資產(chǎn)管理有限公司、張春生、肖建木 | 九江世紀(jì)家居廣場(chǎng)有限公司名下位于九江市長(zhǎng)江大道669號(hào)21世紀(jì)家居中心的商業(yè)15932.63㎡。 |
3 | 上饒市農(nóng)豐實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2824.67 | 1178.00 | 1646.67 | 徐雪仙、徐甜、徐壽火、張鋒 | 上饒市農(nóng)豐實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司名下位于上饒市三清山西大道58號(hào)的商業(yè)用地,面積5863.1㎡。 |
4 | 江西鴻晉貿(mào)易有限公司 | 4102.01 | 2696.70 | 1405.31 | 江西金濤投資有限公司、司興鋒、丁俊、胡彪斌、司紅翠 | 南昌歐亞美置業(yè)有限公司名下位于東湖區(qū)陽(yáng)明東路1-2#商住樓02-01(第2層),面積2802.02㎡。 |
5 | 南昌公交皇波蘿汽車服務(wù)有限公司 | 1390.16 | 692.41 | 697.75 | 章俊民、涂周偉、熊婷 | 無(wú) |
6 | 南昌寶迪農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 7540.34 | 4500.00 | 3040.34 | 安徽寶迪肉類食品有限公司、天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司、畢國(guó)祥、王章青 | 無(wú) |
7 | 龍達(dá)(江西)差別化化學(xué)纖維有限公司 | 4923.72 | 1803.32 | 3120.4 | 龍達(dá)集團(tuán)有限公司、盧牛根、魯彩琴 | 無(wú) |
8 | 江西億海天城建筑工程有限公司 | 4048.99 | 2047.28 | 2001.72 | 尹蕾、龔雪飛、原嘉宏、謝曜帆 | 無(wú) |
9 | 江西華電九江分布式能源有限公司 | 945.71 | 483.48 | 462.23 | 無(wú) | 無(wú) |
10 | 南昌市鑫源輪胎有限公司 | 649.33 | 318.31 | 331.02 | 江西省眾力輪胎有限公司、南昌浩光商貿(mào)有限公司、江西華益輪胎有限公司、南昌赫華實(shí)業(yè)有限公司、毛立新、萬(wàn)小蓮、張建華、唐小紅、張國(guó)平、羅卓凡、涂娟娟、涂津、熊婷婷 | 無(wú) |
11 | 江西宏建實(shí)業(yè)有限公司 | 27611.06 | 13062.39 | 14548.67 | 南昌銀昌實(shí)業(yè)有限公司、江西溫馨九九投資有限公司、萍鄉(xiāng)市法萊德實(shí)業(yè)有限公司、何銀泉、桂曉玲、黃振波;饒建平、揭燕婷 | 江西宏建實(shí)業(yè)有限公司名下位于撫州市南城縣建昌鎮(zhèn)建昌南大道1號(hào)法萊德實(shí)業(yè)有限公司酒店房產(chǎn),面積19783㎡。 |
12 | 南昌縣振武米業(yè)有限公司 | 508.97 | 199.51 | 309.46 | 萬(wàn)正洪、付榮愛 | 萬(wàn)康、萬(wàn)洪春名下位于南昌縣塔城鄉(xiāng)的房地產(chǎn),其中,工業(yè)房產(chǎn)2748.66㎡、工業(yè)土地7907㎡。 |
13 | 南昌志恒肥業(yè)有限公司 | 1253.34 | 397.2 | 856.14 | 涂宗銑,劉小路,涂熊平,涂慧蘭 | 1、涂宗銑名下位于西湖區(qū)船山廣場(chǎng)高層商業(yè)0201-2室(第2層),建筑面積197.46㎡,土地面積14.73㎡,用途非住宅。 2、劉小路名下位于西湖區(qū)船山廣場(chǎng)高層商業(yè)0201-3室(第2層),建筑面積172.26㎡,土地面積12.85㎡,用途非住宅。 |
14 | 江西金盛實(shí)業(yè)有限公司 | 3588.03 | 1679.53 | 1908.51 | 楊桔沅、曾環(huán)英、楊桔林、楊姬 | 贛州市金瑞貿(mào)易有限公司名下位于贛州市二康廟6號(hào)金盛園1號(hào)樓10套住宅,面積1400.38㎡;10間店面,面積395.15㎡;26個(gè)車位,面積1222.26㎡。 |
15 | 崇義縣陽(yáng)星礦業(yè)有限公司 | 947.15 | 360.66 | 586.48 | 謝綱勝、曾玉華、謝綱旺、郭冬梅、郭發(fā)珠、肖淑清 | 1、廖海明名下位于贛州市崇義縣松山北路49號(hào)(松山北苑)一套住宅(2層),141.26㎡; 2、陳勇、吳春香名下位于贛州市崇義縣章源大道322號(hào)一幢商住樓(1-4層),468.75㎡; 3、謝葆瑛、陳宗仁名下位于贛州市崇義縣章源大道一套住宅(3層,126.58㎡)及雜間(1層,6.46㎡); 4、謝桂英名下位于贛州市崇義縣臘像路(鴻福苑B4棟東單元302,105.35㎡)一套住宅及雜間(1層,5.33㎡); 5、謝紀(jì)堂名下位于贛州市崇義縣陽(yáng)嶺大道200號(hào)(中洋地產(chǎn)第二期)一幢商住樓(1-3層),132.96㎡; 6、謝綱旺名下位于贛州市崇義縣長(zhǎng)龍鎮(zhèn)長(zhǎng)龍街一幢商住樓(1-2層),270.84㎡。 |
16 | 崇義縣億誠(chéng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 879.33 | 428.54 | 450.79 | 劉煥春、張梅花 | 崇義縣億誠(chéng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司名下位于贛州市崇義縣龍勾鄉(xiāng)東山村工業(yè)廠房以及工業(yè)用地,廠房面積8238.09㎡,土地面積13241.6㎡。 |
17 | 瑞金市瑞旭木業(yè)有限公司 | 262.96 | 0 | 262.96 | 潘心華、張進(jìn)生、虞新珠 | 無(wú) |
18 | 江西鼎元實(shí)業(yè)總公司 | 5823.37 | 2557.2 | 3266.17 | 南昌齊達(dá)實(shí)業(yè)有限公司、魏耀明、江西省懌豪實(shí)業(yè)有限公司、諶荻、曾云 | 無(wú) |
19 | 江西昌達(dá)竹木制品有限公司 | 566.91 | 396 | 170.91 | 萬(wàn)先明、萬(wàn)銀秀、萬(wàn)輝、鄒惠昀 | 無(wú) |
20 | 萍鄉(xiāng)德清貿(mào)易有限公司 | 2454.34 | 990.03 | 1464.31 | 江西萍泰生態(tài)農(nóng)林開發(fā)有限公司、萍鄉(xiāng)市永強(qiáng)建材有限責(zé)任公司、姚佑芝、彭解清、彭小嬌、鄺建星 | 無(wú) |
21 | 江西百納瓷業(yè)有限公司 | 1773.8 | 1079.19 | 694.61 | 陳潔洪、劉汝連、于在松、劉曉蘭、鄭東精、杜希珍 | 無(wú) |
合計(jì) | 96623.09 | 51416.96 | 45206.12 |
二、注意事項(xiàng)
1、本公告清單列示截至2024年5月31日的債權(quán)本金、利息。債權(quán)的本金、利息、復(fù)利和罰息金額,債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的重組收益、違約金、相關(guān)費(fèi)用等以相關(guān)協(xié)議約定、生效裁判文書或破產(chǎn)管理人的確認(rèn)為準(zhǔn);如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、抵押物、擔(dān)保人等信息與實(shí)際不符的,以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書為準(zhǔn);上述債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給上海金昊投資管理有限公司。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、破產(chǎn)、注銷、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算等責(zé)任。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:上海金昊投資管理有限公司,聯(lián)系電話:021-68583630,住所地:上海市黃浦區(qū)龍華東路858號(hào)903室。
特此公告。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股 上海金昊投資管理有限公司
份有限公司江西省分公司
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站