資產(chǎn)處置公告 | ||
|
塔城農(nóng)商行、額敏農(nóng)信社、托里農(nóng)信聯(lián)社、和布克賽爾農(nóng)信社、沙灣農(nóng)商行、烏蘇農(nóng)商行與中信金融新疆分公司債權轉(zhuǎn)讓暨債務催收聯(lián)合公告
根據(jù)新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (以下簡稱塔城農(nóng)商銀行)與額敏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (以下簡稱額敏信用聯(lián)社)、托里縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (以下簡稱托里信用聯(lián)社)、和布克賽爾蒙古自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 (以下簡稱和布克賽爾信用聯(lián)社)、新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 (以下簡稱沙灣農(nóng)商銀行)、新疆烏蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱烏蘇農(nóng)商銀行)達成的《不良資產(chǎn)聯(lián)合組包批量轉(zhuǎn)讓授權委托協(xié)議書》及塔城農(nóng)商銀行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司(下稱“中信金融資產(chǎn)新疆分公司”)于2025年1月22日達成的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,塔城農(nóng)商銀行、額敏信用聯(lián)社、托里信用聯(lián)社、和布克賽爾信用聯(lián)社、沙灣農(nóng)商銀行、烏蘇農(nóng)商銀行已將其對下列公告清單所列借款人及其擔保人項下享有的全部權利(包括但不限于主債權、利息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權的費用及擔保債權)已依法打包轉(zhuǎn)讓給中信金融資產(chǎn)新疆分公司,原合同內(nèi)容不變?,F(xiàn)塔城農(nóng)商銀行、額敏信用聯(lián)社、托里信用聯(lián)社、和布克賽爾信用聯(lián)社、沙灣農(nóng)商銀行、烏蘇農(nóng)商銀行與中信金融資產(chǎn)新疆分公司聯(lián)合公告通知各借款人、擔保人以及其他相關各方。
塔城農(nóng)商銀行、額敏信用聯(lián)社、托里信用聯(lián)社、和布克賽爾信用聯(lián)社、沙灣農(nóng)商銀行、烏蘇農(nóng)商銀行作為下列公告清單債權及擔保權利的轉(zhuǎn)讓方,中信金融資產(chǎn)新疆分公司作為下列公告清單債權及擔保權利的受讓方,現(xiàn)公告要求下列公告清單中所列借款人及其擔保人或借款人及擔保人的承繼人以及其他相關各方,從債權轉(zhuǎn)讓之日起立即向中信金融資產(chǎn)新疆分公司履行主債權合同及擔保合同等相關法律文件項下約定的償付義務或相應的擔保責任。
單位:人民幣 元
序號 | 貸款人名稱 | 借款人名稱 | 借款合同編號 | 貸款本金余額 | 貸款欠息金額 | 代墊付費用 | 擔保合同編號 | 擔保人名稱 |
1 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 塔城北岳農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 828-12-842814 | 1,714,439.97 | 247,483.68 | 0.00 | 828-12-842814;828-12-842814 | 塔城北岳農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社;蔣勇、徐美青、魏玉新、楊秀榮、李國榮、馬彩霞、范華新、李彭香、蔣先、宋香玲、魏素琴 |
2 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 塔城市一通熱力有限公司 | 2021-02第3380777號 | 0.00 | 46,912.49 | 0.00 | 2021-02第3380777號;2021-02第3380777號 | 楊昌榮;陳新芳 |
3 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 塔城市阿西爾鄉(xiāng)潤昌種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 塔農(nóng)商流借字(2020)第860277號 | 1,422,453.61 | 1,048,208.27 | 0.00 | 塔農(nóng)商借保字(2020)第860277-1號、塔農(nóng)商借保字(2020)第860277-2號 | 陳南輝、張江玉、代世美、廖祖壽、趙雅楠、孫浩軒、王英、王好軍、溫亦春 |
4 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 塔城華寶房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 塔農(nóng)商固借字(2019)第983939號 | 5,990,365.08 | 2,697,502.92 | 0.00 | 塔農(nóng)商借抵字(2019)第983939號;塔農(nóng)商借保字(2019)第983939號 | 塔城市華寶房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司;李熙紅 |
5 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆百成建設工程有限公司 | 塔農(nóng)商固借字(2019)第166757號 | 10,513,931.33 | 3,572,111.76 | 0.00 | 塔農(nóng)商借抵字(2019)第166757號;塔農(nóng)商借保字(2019)第166757號 | 塔城市宏鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司;譚建輝、丁益香、丁堅、托小梅、丁強、胡彩霞 |
6 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 塔城市宏鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 塔農(nóng)信固借字(2019-02)第788751號 | 9,825,045.40 | 2,979,190.74 | 0.00 | 塔農(nóng)商借抵字(2019-02)第788751號;塔農(nóng)商借保字(2019-02)第788751號 | 塔城市宏鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司;丁堅、戴斌、李曦、丁益香、托小梅、譚建輝、丁谷林、陳彩云 |
7 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 塔城市佳昊貿(mào)易有限公司 | 塔農(nóng)信借展字(2018-02)第110572號 | 4,262,000.00 | 967,151.23 | 61,432.52 | 塔農(nóng)信高抵字2016-02第(110572)號及展期擔保承諾;塔農(nóng)信高保2016-02-110572號及展期擔保承諾 | 李永磊;李其虎、李若佳 |
8 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 塔城市綠和農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 828070020231023 | 23,033,470.23 | 665,935.34 | 30,800.00 | 828070020231023;828070020231023 | 塔城市綠和農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司;張光明、錢紅紅、馬松河、馬永梅 |
新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 塔城市綠和農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 2021-0700第284328號 | 6,000,000.00 | 335,841.12 | 67,523.61 | 2021-0700第284328號 | 塔城市阿不都拉鄉(xiāng)綠和綜合專業(yè)合作社、張光明、錢紅紅、馬松河、馬永梅 | |
9 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 塔城市阿不都拉鄉(xiāng)綠和綜合專業(yè)合作社 | 202382807-044183 | 3,452,040.00 | 237,953.04 | 49,988.44 | 202382807-044183 | 張光明、錢紅紅、張月明、董素玲、馬松河、馬永梅、張騰飛、塔城市阿不都拉鄉(xiāng)同順種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 |
10 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 塔城市正德綜合專業(yè)合作社 | 2024-04第645450 | 4,130,000.00 | 215,218.87 | 88,916.49 | 2024-04-645450;2024-04-645450 | 塔城市正德綜合專業(yè)合作社;馬忠軍、胡玉芳、逯淑紅、王永發(fā)、逯石峰、李杏蘭、吳為明、劉英、吳洪濤、逯淑霞 |
新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 塔城市正德綜合專業(yè)合作社 | 2022-0400第663418 | 2,080,000.00 | 81,668.88 | 37,831.01 | 2022-0400第663418 | 塔城市恰夏鄉(xiāng)澤峰養(yǎng)殖專業(yè)合作社、馬忠軍、胡玉芳、逯淑紅、王永發(fā)、逯石峰、李杏蘭、吳為明、劉英 | |
11 | 新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 塔城市吉豐塑業(yè)有限公司 | 2023-09-410813 | 3,610,000.00 | 332,120.00 | 65,658.81 | 2023-09-410813;2023-09-410813 | 塔城市吉豐塑業(yè)有限公司;王立彬、孫靈艷、李殿慶、任玉梅、沈魯民、王新菊、劉俊銷、史云鶴、張連清、儲文英、李連軍、齊嚴萍 |
12 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 沙灣市鑫乾圣汽車銷售有限公司 | 沙農(nóng)商借字20231707014號 | 3,999,997.67 | 191,333.21 | 0.00 | 沙農(nóng)商保字20231707014號 | 沙灣市嘉豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、陳先鋒、趙峰、趙明興 |
13 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 沙灣愛購超市有限責任公司 | 沙農(nóng)商借字20211801016號 | 2,497,276.43 | 194,989.98 | 18,682.00 | 沙農(nóng)商保字20211801016號;沙農(nóng)商保字20211801016號 | 金龍、王振軍;烏蘇市愛購超市有限公司 |
新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 沙灣愛購超市有限責任公司 | 沙農(nóng)商借字20211801077號 | 2,206,047.90 | 171,106.83 | 12,401.00 | 沙農(nóng)商保字20211801077號 | 金龍、王振軍、烏蘇市愛購超市有限公司、奎屯愛購樂生活超市有限責任公司 | |
14 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 奎屯愛購樂生活超市有限責任公司 | 沙農(nóng)商借字20211801083號 | 2,697,447.31 | 209,220.72 | 14,402.00 | 沙農(nóng)商保字20211801083號 | 張永平、金龍、王振軍、任世雄、沙灣愛購超市有限責任公司 |
15 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 烏蘇市愛購超市有限公司 | 沙農(nóng)商借字20211801097號 | 3,600,000.00 | 288,675.00 | 17,939.00 | 沙農(nóng)商保字20211801098號 | 金龍、孔杰、沙灣愛購超市有限責任公司、新疆愛購企業(yè)管理有限公司 |
16 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 石河子市西域恒生節(jié)能建材有限公司 | 沙農(nóng)商借字20211109008號 | 11,100,000.00 | 2,127,215.95 | 0.00 | 沙農(nóng)商保字20211109008號;沙農(nóng)商保字20211109008號 | 宋晶、王屹剛;程建華、程程、新疆啟程房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、石河子開發(fā)區(qū)鵬源路橋機械有限公司 |
17 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆天意節(jié)水設備有限公司石河子分公司 | 沙農(nóng)商借字20181106003號 | 10,200,000.00 | 9,284,271.67 | 76,815.00 | 沙農(nóng)商抵字20181106003號;沙農(nóng)商保字20181106003號 | 馮海峻;宋金玲 |
18 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 沙灣縣興隆達冶金發(fā)展有限公司 | 沙農(nóng)商借字第201601024號 | 105,145.60 | 108,004.18 | 1,947.00 | 沙農(nóng)商質(zhì)字第201601024號;沙農(nóng)商保字第201601024號 | 方興財、江世清;沙灣市中小企業(yè)信用擔保服務中心、江賽玉 |
19 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆新瑞水利水電工程有限公司 | 沙農(nóng)商借字20200110013號 | 729,856.94 | 286,354.55 | 7,194.00 | 沙農(nóng)商抵字20200110013號、、沙農(nóng)商質(zhì)字20200110013號;沙農(nóng)商保字20200110013號 | 田佳軍、單紹亮、蘇翔;許敏、張兆新、顧金花、新疆新瑞建設工程有限公司、鄭麗、張萬國 |
20 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆瑞盛源管業(yè)有限公司 | 沙農(nóng)商借字20200101015號 | 6000000 | 2867514.31 | 61798 | 沙農(nóng)商抵字20200101015號、沙農(nóng)商保字20200101015號《權利質(zhì)押合同》;沙農(nóng)商保字20200101015號 | 新疆瑞盛源管業(yè)有限公司、鄭麗;新疆新瑞建設工程有限公司、張兆新;新疆新瑞水利水電工程有限公司、朱海明 |
21 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆昊通鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 沙農(nóng)商借字20210101049號 | 3875185.55 | 1157518.3 | 24004 | 沙農(nóng)商抵字20210101049號;沙農(nóng)商保字20210101049號 | 石河子榮達農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司;王成、張國麗 |
22 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 石河子市潤澤置業(yè)有限公司 | (沙農(nóng)新)固借字(2012)第14035號 | 13067683.36 | 25451413.29 | 214922 | 201214035號;無 | 石河子市潤澤置業(yè)有限公司;無 |
23 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 沙灣縣雪松番茄制品有限責任公司 | 沙農(nóng)商銀行借字(2015)第01035號 | 23559667.16 | 38387663.39 | 456311 | 沙農(nóng)商銀行抵字2015第01035號;沙農(nóng)商銀行保字(2015)第01035號、沙農(nóng)商保字201501035號 | 沙灣縣雪松番茄制品有限責任公司;奎屯四海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、尹純杰、賈瑞葉、王大學、唐素華 |
24 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆富鑫福針織有限公司 | 沙農(nóng)商借字第20170106005號 | 1631098.15 | 722161.87 | 0 | 沙農(nóng)商抵字第20170106005號、沙農(nóng)商質(zhì)字第20170106005號;沙農(nóng)商保字第20170106005號 | 新疆富鑫福針織有限公司、王天龍、蔣波;沙灣市裕瑞非融資性擔保有限公司(曾用名:沙灣縣中小企業(yè)信用擔保服務中心)、盧寶娟、伊聰、王光輝、蔣冠蘭 |
25 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆怡海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 沙農(nóng)商社貸字(2016)第01001號 | 8015770.59 | 4929151.26 | 0 | 沙農(nóng)商社貸抵字(2016)第01001號;沙農(nóng)商社貸保字(2016)第01001號 | 新疆怡海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;張淑余、張建軍、賈賀芬 |
26 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆東凱美針織有限公司 | 沙農(nóng)商借字20180105003號 | 1608836.05 | 670822.09 | 12639 | 沙農(nóng)商抵字20180105003號;沙農(nóng)商質(zhì)字20180105003號;沙農(nóng)商保字20180105003號 | 新疆東凱美針織有限公司;徐秋平;沙灣市裕瑞非融資性擔保有限公司(曾用名:沙灣縣中小企業(yè)信用擔保服務中心)、徐剛毅、駱文萍 |
27 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆鑫瓏塑業(yè)有限公司 | 沙農(nóng)商借字20180101027號 | 13680000 | 4572231.41 | 54641.2 | 沙農(nóng)商抵字20180101027號;沙農(nóng)商質(zhì)字20180102027號;沙農(nóng)商保字20180101027號 | 新疆鑫瓏塑業(yè)有限公司;麻慶明、麻佳萱;沙灣市裕瑞非融資性擔保有限公司(曾用名:沙灣縣中小企業(yè)信用擔保服務中心)、董漢和 |
28 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆森禾紡織有限公司 | 沙農(nóng)商借字20170112004號 | 14823290 | 8417620.6 | 208694 | 沙農(nóng)商抵字20170112004號;沙農(nóng)商保字20170112004號 | 新疆森禾紡織有限公司;方杭龍、麻慶明;沙灣市裕瑞非融資性擔保有限公司(曾用名:沙灣縣中小企業(yè)信用擔保服務中心)、方興平、董漢和、顏衛(wèi)珍 |
29 | 新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆天舜眾鑫瀝青有限責任公司 | 2023年沙農(nóng)商借字0109004號 | 30000000 | 533749.94 | 0 | 2023年沙農(nóng)商保字0109004號;2023年沙農(nóng)商保字0109004號 | 新疆天舜眾鑫瀝青有限責任公司;槐永強、陳斌;趙寶琴 |
30 | 和布克賽爾蒙古自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆貝龍農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2018年02字07519854號 | 898022.7 | 647661.38 | 0 | 農(nóng)信借保字(201802)第07519854號 | 和布克賽爾蒙古自治縣匯豐融資擔保有限責任公司 |
31 | 托里縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 托里縣超凡天然氣發(fā)展有限公司 | 2018年借字0102237號 | 1360922.47 | 490123.58 | 0 | 20180102237;農(nóng)信借保字(2018)第0102237號 | 托里縣超凡天然氣發(fā)展有限公司;桂久金、張金翠 |
32 | 新疆烏蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 烏蘇市銀特建材有限公司 | 2016年流借字0048號 | 3137540.84 | 11011465.37 | 0 | 農(nóng)信借抵字(2016)第0048號;農(nóng)信借保字(2016)第0048號 | 烏蘇市銀特建材有限公司;烏蘇市龍強彩鋼有限公司、田民權、劉水英、王厚麗 |
33 | 新疆烏蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 烏蘇市利鑫棉業(yè)有限公司 | 烏農(nóng)商(哈支行)借字(2022)第0381號 | 32600000 | 3756807.2 | 0 | 烏農(nóng)商(哈支行)保字(2022)第0381號;烏農(nóng)商(哈支行)保字(2022)第0381號 | 烏蘇市利鑫棉業(yè)有限公司;張明;張明、胡春華 |
34 | 新疆烏蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 烏蘇市立新棉花加工有限責任公司 | 烏農(nóng)商(吉)借字(2023)第0008號 | 56931708 | 3197975.37 | 0 | 烏農(nóng)商(吉)保字(2023)第0008號;烏農(nóng)商(吉)保字(2023)第0008號 | 烏蘇市立新棉花加工有限責任公司;陳秦安;趙花花 |
35 | 新疆烏蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 奎屯益晟商貿(mào)有限公司 | 烏農(nóng)商(天北新區(qū))借字(2020)第137號 | 1449872.47 | 566304.63 | 0 | 烏農(nóng)商(天北新區(qū))抵字(2020)第137號;烏農(nóng)商(天北新區(qū))保字(2020)第137號 | 奎屯益晟商貿(mào)有限公司;奎屯奧達商貿(mào)有限公司、蘇維、楊羽佳、蘇敏、婁桂平、羅玉萍、包永剛 |
36 | 新疆烏蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆大華同澤投資集團有限公司 | 烏農(nóng)商(流)借字(2019)第304號 | 86179986.3 | 24269086.71 | 0 | 烏農(nóng)商(借)抵字(2019)第304號;烏農(nóng)商(借)質(zhì)字(2019)第304號;烏農(nóng)商(借)保字(2019)第304號 | 1.新疆大華同澤投資集團有限公司;2.奎屯大華斯達汽車銷售服務有限公司;3.奎屯大華悅達汽車銷售服務有限公司;4.奎屯大華華致汽車銷售服務有限公司;5奎屯大華元合商貿(mào)有限公司;6.奎屯華科汽車銷售有限公司;7.奎屯華岑汽車銷售有限公司;8.奎屯華馳汽車銷售服務有限公司;9.奎屯華軒汽車銷售服務有限公司;馬濤、馬勇 |
37 | 新疆烏蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆走紅貿(mào)易有限公司 | 烏農(nóng)商(天北)借字(2022)第189號 | 2807075.38 | 339656.14 | 20310.7 | 烏農(nóng)商(天北)保字(2022)第189號;烏農(nóng)商(天北)保字(2022)第189號 | 新疆走紅貿(mào)易有限公司;繆路欣、鄭東坤、鄭愛水 |
38 | 新疆烏蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆龍首油脂有限公司 | 烏農(nóng)商(營)借字(2021)第0232號 | 22000000 | 2766866.38 | 0 | 烏農(nóng)商(營)保字(2021)第0232號;烏農(nóng)商(營)保字(2021)第0232號 | 陜西龍首油脂有限公司;楊思明、焦冬云 |
新疆烏蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆龍首油脂有限公司 | 烏農(nóng)商(營)借字(2021)第0266號 | 10000000 | 1257666.54 | 0 | 烏農(nóng)商(營)保字(2021)第0266號;烏農(nóng)商(營)保字(2021)第0266號 | 陜西龍首油脂有限公司;楊思明、焦冬云 | |
新疆烏蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆龍首油脂有限公司 | 烏農(nóng)商(營)借字(2021)第0268號 | 40900000 | 5143856.14 | 0 | 烏農(nóng)商(營)保字(2021)第0268號;烏農(nóng)商(營)保字(2021)第0268號 | 新疆龍首油脂有限公司、陜西龍首油脂有限公司;楊思明、焦冬云 | |
新疆烏蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆龍首油脂有限公司 | 烏農(nóng)商(營)借字(2021)第0267號 | 13357851.02 | 1321953.96 | 0 | 烏農(nóng)商(營)保字(2021)第0267號 | 陜西龍首油脂有限公司、楊思明、焦冬云 | |
新疆烏蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 新疆龍首油脂有限公司 | 農(nóng)信社借字(2015)第0005號 | 6956404.59 | 16674885.95 | 0 | 農(nóng)信借保字(2015)第0005號 | 陜西浩嘉置業(yè)有限公司、陜西龍首油脂有限公司、焦冬云、楊思明、王鮮勤、邱萬琴 | |
39 | 額敏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆綠鄉(xiāng)實業(yè)食品有限公司 | 2021年朝企展字13030201-001號《貸款展期合同》 | 4065515.06 | 585896.71 | 0 | 朝企2020-13030201-002號;2021年朝企展字13030201-001號;2021年朝企展字13030201-001號 | 新疆綠鄉(xiāng)實業(yè)食品有限公司(曾用名:額敏縣綠鄉(xiāng)果蔬有限公司)、任青松;張文慶、黃志燕、張丙榮、司峰松 |
40 | 額敏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 額敏縣天億農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024年杰借字100901號 | 38800000 | 67953.89 | 0 | ①2024年杰擔字100901-1號②2024年杰擔字100902-1號③2024年杰擔字100903-1號④2024年杰擔字100904-1號;①2024年杰擔字100903-1號②2024年杰擔字100904-1號③2024年杰擔字100905-1號④2024年杰擔字100906-1號⑤2024年杰擔字100907-1號⑥2024年杰擔字100808-1號 | 額敏縣天億農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、額敏縣旭日農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)合作社、張守珠、姜建設、劉趁意;王萍、高麗、閆自生、蔣國芳、閆革、黃星琪、張莉、張東平、馬勇 |
41 | 額敏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆新天駿面粉有限公司 | 2023年營抵字13030201-009號 | 27750000 | 57350 | 0 | 2023年營抵押字13030201-009號;2023年營抵押字13030201-009號 | 新疆新天駿面粉有限公司;王明輝、李桂花、肖健康、王言言 |
額敏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 新疆新天駿面粉有限公司 | 2024年營借字007號 | 6500000 | 13725.83 | 0 | 2024年營借擔保字007號;2024年營借擔保字007號 |
新疆新天駿面粉有限公司;李桂花、肖健康 |
注:
1.本公告清單僅列示截至2025年1月3日(轉(zhuǎn)讓基準日)的貸款本金及利息余額,借款人和擔保人應支付給中信金融資產(chǎn)新疆分公司轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)交割日之后的利息(包括正常利息及罰息),這部分利息按借款合同、擔保合同及中國人民銀行的有關規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算。
2.若借款人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體、清算組織及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。
3.上述主債務人、擔保人如有疑問,請與塔城農(nóng)商銀行或中信金融資產(chǎn)新疆分公司聯(lián)系。
塔城農(nóng)商銀行聯(lián)系方式:
地址:新疆塔城地區(qū)塔城市塔爾巴哈臺南路22號
聯(lián)系人:祁先生 電話:0901-6272077
中信金融資產(chǎn)新疆分公司聯(lián)系方式:
地址:新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路888號綠城廣場1B座17層,1718室
聯(lián)系人:肖先生 電話:0991-2377039
特此公告。
新疆塔城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
額敏縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社
托里縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司
和布克賽爾蒙古自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社
新疆沙灣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
新疆烏蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年2月10日
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站