資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司(以下簡稱“中信金融資產(chǎn)北京市分公司”)擬就擁有的對(duì)河北華銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等33戶債權(quán)進(jìn)行公開處置,處置方式為組包或單戶處置,現(xiàn)予以公告,資產(chǎn)詳細(xì)情況如下:
序號(hào) | 債務(wù)人/標(biāo)的企業(yè)名稱 | 所在地 | 本金 (人民幣/元) |
利息 (人民幣/元) |
費(fèi)用 (人民幣/元) |
債權(quán)合計(jì) (人民幣/元) |
抵(質(zhì))押物情況 | 保證人 | 備注 |
1 | 河北華銀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 保定市 | 202,152,800.00 | 75,759,300.00 | 325,629.49 | 278,237,729.49 | 1、淶水縣宋各莊鄉(xiāng)天鵝湖面積為27010.48平方米的36套屋價(jià)值18612.49萬元; 2、淶水縣石亭鎮(zhèn)石亭村、保野路東側(cè)面積22268.7平方米的土地價(jià)值441萬元; 3、淶水縣石亭鎮(zhèn)浙村、保野路西側(cè)面積22660.07平方米的土地價(jià)值4813.85萬元。 |
龐文劍保證擔(dān)保 | |
2 | 廣東英妮股份有限公司 | 廣州市 | 30,784,400.00 | 12,095,100.00 | 0.00 | 42,879,500.00 | 無 | 吳麗英、吳珍妮、廣州愛達(dá)麗鞋業(yè)有限公司保證擔(dān)保 | |
3 | 廣東泰恒基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 廣州市 | 42,534,100.00 | 56,431,900.00 | 0.00 | 98,966,000.00 | 無 | 博羅達(dá)信污水處理有限公司、廣州市銀高貿(mào)易有限公司、楊委樺、楊日欽、惠州市東新實(shí)業(yè)有限公司、中國第四冶金建設(shè)有限責(zé)任公司、楊偉蘭保證擔(dān)保 | |
4 | 廣州興華玻璃工業(yè)有限公司 | 廣州市 | 21,360,500.00 | 13,617,900.00 | 0.00 | 34,978,400.00 | 無 | 廣州市荔灣區(qū)耀響物業(yè)管理中心、廣州市荔灣區(qū)耀響實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、施能響、施純力、李綿綿保證擔(dān)保 | |
5 | 廣州市華鴻油品有限公司 | 廣州市 | 275,000.00 | 28,136,600.00 | 0.00 | 28,411,600.00 | 無 | 珠海天潤石油化工有限公司、廣州創(chuàng)集科技開發(fā)有限公司、陳志華、廣東振戎資源有限公司保證擔(dān)保 | |
6 | 廣州市明盛物流有限公司 | 廣州市 | 0.00 | 179,700.00 | 0.00 | 179,700.00 | 無 | 明盛紙業(yè)連鎖有限公司、上?;浟罩槲锪饔邢薰?、廊坊市明盛紙業(yè)有限公司、陳玉燕保證擔(dān)保 | |
7 | 北京中通恒基投資集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 43,355,300.00 | 32,614,100.00 | 67,188.00 | 76,036,588.00 | 福建省莆田市秀嶼區(qū)東嶠鎮(zhèn)前沁村秀嶼木材加工區(qū)面積為58950.91平方米的住宅用地,最高額抵押擔(dān)保 | 莆田市中宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、北京通達(dá)恒運(yùn)商貿(mào)有限責(zé)任公司、北京同益達(dá)融資擔(dān)保有限公司、福建省中通恒基投資有限公司、王子龍、王志勇、陳梅玉、王淑瓊、王志文、王淑金、王淑蘭、王樹青、王麗紅、王麗萍、王志煌保證擔(dān)保。 | |
8 | 北京金百萬餐飲股份有限公司 | 北京市 | 46,570,121.73 | 0.00 | 601,336.48 | 47,171,458.21 | 1、北京金百萬餐飲股份有限公司1050萬股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保; 2、北京快潔筷好味科技有限公司300萬股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保; 3、北京金百萬餐飲股份有限公司245.73萬股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保; 4、北京金百萬餐飲管理有限責(zé)任公司持有的“金百萬”商標(biāo)專用權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。 |
鄧超、高素娟、鄧宏、北京佳興福餐飲有限公司、北京龍城金科技有限公司、北京金百萬興盛餐飲有限公司、北京金百萬萬城餐飲有限責(zé)任公司保證擔(dān)保。 | |
9 | 北京恒遠(yuǎn)經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 北京市 | 24,309,900.00 | 69,778,400.00 | 0.00 | 94,088,300.00 | 北京恒遠(yuǎn)經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司持有的杭州融高8.33%的股權(quán) | 天津信恒遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、高耀慶、姚小萍保證擔(dān)保 | |
10 | 福建世紀(jì)豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 福州市 | 3,904,700.00 | 2,568,100.00 | 0.00 | 6,472,800.00 | 無 | 王影、梁壯志、福建陽泰投資有限公司、福州世紀(jì)興汽車貿(mào)易有限公司保證擔(dān)保 | |
11 | 遷安潤達(dá)豐田汽車銷售服務(wù)有限公司 | 唐山市 | 6,895,200.00 | 3,015,700.00 | 0.00 | 9,910,900.00 | 無 | 李森及其配偶陳桂英、天津中晉國際貿(mào)易有限公司保證擔(dān)保 | |
12 | 北京裕源大通科技股份有限公司 | 北京市 | 127,200.00 | 5,507,500.00 | 0.00 | 5,634,700.00 | 無 | 北京漢銘信通科技有限公司、鄧澤林、孫玉靜保證擔(dān)保 | |
13 | 北京正大通力鋼管銷售有限公司 | 北京市 | 11,411,700.00 | 16,858,000.00 | 0.00 | 28,269,700.00 | 無 | 張華延、張正巖、張俊鵬保證擔(dān)保 | |
14 | 唐山國泰紙業(yè)有限公司 | 唐山市 | 98,469,299.54 | 73,064,220.26 | 25,000.00 | 171,558,519.80 | 無 | 彭國昌、朱麗紅 | 破產(chǎn)申請受理時(shí)起停止計(jì)息,2021年5月27日 |
15 | 北京國泰興昌紙業(yè)有限公司 | 北京市 | 56,570,000.00 | 17,599,917.30 | 125,000.00 | 74,294,917.30 | 無,質(zhì)押物已處置 | 唐山玉泉豪門飲業(yè)有限公司、彭國昌、朱麗紅 | 質(zhì)押物:玉田縣昌恩木業(yè)有限公司名下家具一宗 |
16 | 北京雅都加富紙品包裝有限公司 | 北京市 | 79,999,900.00 | 106,900,780.18 | 130,000.00 | 187,030,680.18 | 無 | 湖北雅都恒興紙業(yè)有限公司 | 無 |
17 | 北京中能華業(yè)再生資源有限公司 | 北京市 | 70,000,000.00 | 93,211,247.38 | 130,000.00 | 163,341,247.38 | 無 | 湖北雅都恒興紙業(yè)有限公司 | 無 |
18 | 遠(yuǎn)大海外經(jīng)濟(jì)投資發(fā)展有限公司 | 北京市 | 176,573,691.00 | 230,445,010.00 | 45,400.00 | 407,064,101.00 | 蒙煜化工100%股權(quán)、獨(dú)山新陽90%股權(quán) | 內(nèi)蒙古蒙煜化工有限責(zé)任公司、貴州省獨(dú)山新陽鐵合金有限公司 | |
19 | 北京段氏經(jīng)貿(mào)公司 | 北京市 | 34,997,196.05 | 41,039,797.01 | 537,500.00 | 76,574,493.06 | 北京市西城區(qū)四環(huán)胡同22號(hào)1、2、3幢四合院住宅;北京市海淀區(qū)紫竹院路1號(hào)5號(hào)樓1802住宅 | 北京世紀(jì)三海文化藝術(shù)交流有限公司、段云松、王勇、王雪瑩 | |
20 | 北京天龍燃?xì)庥邢薰?/td> | 北京市 | 23,927,725.68 | 43,229,455.96 | 219,500.00 | 67,376,681.64 | 北京市豐臺(tái)區(qū)芳群園一區(qū)12號(hào)樓1層商業(yè) | 艾小蘇、嚴(yán)亞周 | |
21 | 北京佳瑞匯通商貿(mào)有限公司 | 北京市 | 19,603,910.61 | 15,816,956.52 | 120,000.00 | 35,540,867.13 | 無 | 曹飛 | |
22 | 北京天雨鴻大網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 北京市 | 46,491,747.58 | 20,138,403.47 | 0.00 | 66,630,151.05 | 北京市順義區(qū)空港工業(yè)區(qū)B區(qū)吉祥路3號(hào)1-2幢房產(chǎn) | 張霞 | |
23 | 北京吉祥林克通訊技術(shù)有限公司 | 北京市 | 109,989,846.58 | 75,847,205.19 | 291,800.00 | 186,128,851.77 | 北京市順義區(qū)裕安路22號(hào)3幢-1至7層101房產(chǎn) | 譚澍 | |
24 | 北京金世嘉源商業(yè)管理有限公司 | 北京市 | 356,054,755.72 | 25,461,777.49 | 85,800.00 | 381,602,333.21 | 北京市大興區(qū)黃村東大街38號(hào)院3號(hào)樓103、104、105、106、107商業(yè)用房;豐臺(tái)區(qū)豐葆路98號(hào)院三區(qū)34號(hào)樓-2至3層住宅房屋 | 馮玉良、張建紅、北京金色凱盛投資管理有限公司、北京宏圖建業(yè)投資管理中心 | |
25 | 北京啟迪和諧投資發(fā)展有限公司 | 北京市 | 449,200,000.00 | 208,302,756.09 | 25,000.00 | 657,527,756.09 | 石景山區(qū)香山南路105號(hào)院2、3、4、5號(hào)樓 | 啟迪控股股份有限公司 | |
26 | 北京仙源食品釀造有限公司 | 北京市 | 44,488,187.70 | 16,029,583.08 | 325,300.00 | 60,843,070.78 | 通州區(qū)梨園西里4號(hào)樓3層631住宅房屋;通州區(qū)玉橋西里95號(hào)樓2層2單元201住宅房屋;通州區(qū)玉橋西里72號(hào)21號(hào)樓7層371住宅房屋 | 仙源(涿鹿)食品有限公司、喻順珍、董宗海 | |
27 | 北京光耀東方投資管理有限公司 | 北京市 | 205,739,414.33 | 146,552,351.75 | 370,500.00 | 352,662,266.08 | 天津市濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)迎賓大道東側(cè)濱海萬隆大廈 | 天津鑫源置業(yè)投資有限公司、李貴杰 | |
28 | 北京博聯(lián)投資有限公司 | 北京市 | 178,250,000.00 | 110,046,072.88 | 1,593,400.00 | 289,889,472.88 | 北京市順義區(qū)光明南街10號(hào)1幢、10號(hào)2幢商業(yè)房屋 | 郝建波、王焦 | |
29 | 北京天煜銀工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 北京市 | 3,356,293.36 | 6,806,909.39 | 5,000.00 | 10,168,202.75 | 無 | 無 | |
30 | 北京昊欣遠(yuǎn)景科技有限公司 | 北京市 | 4,581,786.64 | 9,861,432.93 | 52,554.00 | 14,495,773.57 | 無 | 無 | |
31 | 北京綠冠生態(tài)園林工程有限公司 | 北京市 | 6,149,538.76 | 13,769,837.44 | 71,824.00 | 19,991,200.20 | 無 | 北京綠冠草業(yè)科技發(fā)展中心 | |
32 | 中鐵迅達(dá)運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 北京市 | 19,890,000.00 | 13,906,133.33 | 280,914.00 | 34,077,047.33 | 無 | 中鐵物流集團(tuán)有限公司、高峰、高彤 | |
33 | 北京融車匯科技管理有限公司 | 北京市 | 16,049,000.00 | 17,995,280.63 | 287,446.00 | 34,331,726.63 | 無 | 徐睿、孫瑛顯、趙楊、于錦輝 |
擬處置資產(chǎn)標(biāo)的為上表中所列債權(quán)資產(chǎn),除第14項(xiàng)債權(quán)資產(chǎn)外,其余32項(xiàng)債權(quán)資產(chǎn)基準(zhǔn)日為2025年1月17日,借款人和擔(dān)保人實(shí)際應(yīng)清償?shù)膫鶛?quán)金額,按借款合同、擔(dān)保合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算。有關(guān)資產(chǎn)或資產(chǎn)包的詳細(xì)情況,投資者可登錄中信金融資產(chǎn)網(wǎng)站查詢或與聯(lián)系人接洽查詢。
交易條件為:要求買受人信譽(yù)良好,資金來源合法合規(guī),可承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
交易對(duì)象要求為:須是具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人。以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價(jià)購買。
后續(xù)中信金融資產(chǎn)北京市分公司可能根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整戶數(shù),增加項(xiàng)目的,將刊登補(bǔ)充公告;減少項(xiàng)目的,不再進(jìn)行補(bǔ)充公告。有關(guān)資產(chǎn)的詳細(xì)情況,投資者可與聯(lián)系人接洽查詢。
公告期限:自公告發(fā)布之日起20個(gè)工作日。
受理公告事項(xiàng)聯(lián)系人:柳女士(第1-13項(xiàng)資產(chǎn))、胡先生 (第14-18項(xiàng)資產(chǎn))、馬先生(第19-33項(xiàng)資產(chǎn))
聯(lián)系電話:010-66060006-8202、010010-66060006-4213、010010-66060006-8175
聯(lián)系地址:北京市西城區(qū)阜成門內(nèi)大街293號(hào)
公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢,受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話: 專用電話:肖女士 010-66511260。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司北京市分公司
2025年3月4日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站