一区二区三区免费看A片,国语熟妇乱人乱A片久久,欧美搡BBBBB摔BBBBB,少妇被躁爽到高潮,少妇无套内谢久久久久

中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司青海省分公司資產(chǎn)處置招商公告

2025-03-05

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司青海省分公司擬對擁有115筆債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行公開處置,現(xiàn)予以招商公告。

    一、債權(quán)資產(chǎn)情況(基準(zhǔn)日:2025年1月31日)

                                 債權(quán)信息表                                        單位:元  基準(zhǔn)日:2025年1月31日
序號(hào) 債務(wù)人名稱 項(xiàng)目本金余額 利息、罰息、違約金及相關(guān)費(fèi)用余額 債權(quán)總余額 擔(dān)保人 擔(dān)保措施
1 青海萬成新型建材有限公司 13,868,289.51 11,260,687.46 25,128,976.97 王學(xué)義 1.青海萬成新型建材有限公司所有的坐落于大通縣橋頭鎮(zhèn),宗地號(hào)為‘大國用(2010)第2068號(hào)’,面積為51789平方米的土地使用權(quán);
2.青海萬成新型建材有限公司所有的坐落于大通縣橋頭鎮(zhèn),證號(hào)為‘大房權(quán)證2011字第001193號(hào)’房產(chǎn)中的‘1棟(辦公樓,面積為1494.06平方米)、2棟(鍋爐房,面積為238.64平方米)、3棟(門衛(wèi)室,面積為46平方米)、4棟(制料車間,面積為610.68平方米)、11棟(配料棚,面積為37.53平方米)、14棟(配電室,面積為91.56平方米)’房屋;
3.青海萬成新型建材有限公司所有的‘粉煤灰標(biāo)磚生產(chǎn)線設(shè)備’。
2 青海金鼎水泥有限公司  69,206,761.00 49,178,815.29  118,385,576.29 海東信融融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司、大連金山水泥制造有限公司、大連義盛礦業(yè)有限公司、陳尚義、宮元靜 青海金鼎水泥有限公司以位于青海省海東市樂都區(qū)雨潤鎮(zhèn)漢莊村廠區(qū)4653.44平方米的廠房,15743.87平方米的工業(yè)土地
3 青海金鼎水泥有限公司  69,999,926.24 45,052,389.20  115,052,315.44 大連金山水泥制造有限公司、大連義盛礦業(yè)有限公司、陳尚義、宮元靜 青海金鼎水泥有限公司以位于青海省海東市樂都區(qū)雨潤鎮(zhèn)漢莊村廠區(qū)6163.82平方米的廠房,15670.32平方米的工業(yè)土地
4 青海金鼎水泥有限公司  45,000,000.00 32,398,708.68  77,398,708.68 大連金山水泥制造有限公司、大連義盛礦業(yè)有限公司、陳尚義、宮元靜 青海金鼎水泥有限公司以位于青海省海東市樂都區(qū)雨潤鎮(zhèn)漢莊村廠區(qū)39338.58平方米的房產(chǎn),27592.08平方米的工業(yè)土地
5 青海金鼎水泥有限公司 30,000,000.00 16,708,506.37  46,708,506.37 青海金鼎水泥有限公司以位于青海省海東市樂都區(qū)雨潤鎮(zhèn)漢莊村廠區(qū)186887.27平方米工業(yè)土地
6 青海金鼎水泥有限公司 3,000,000.00 2,431,344.37 5,431,344.37 720萬元的水泥提貨單質(zhì)押擔(dān)保。
7 青海省莊和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司西寧分公司 33,119,887.85 22,209,177.16 55,329,065.01 屈小寧、張莉麗 1.“財(cái)富星光廣場”一期項(xiàng)目在建工程-2、-3層(抵押面積10226.7平方米);
2.在建工程寫字樓A座9層、12層(抵押面積4013.64平方米),一期項(xiàng)目土地使用權(quán),抵押面積12263.22平方米。
8 青海鑫恒鋁業(yè)有限公司 212,000,000.00 129,704,924.21 341,704,924.21 北京鑫恒鋁業(yè)有限公司、楊毅、李涵、青海劉陽鑫達(dá)有色金屬有限公司
9 海南州旺盛生態(tài)綠化有限責(zé)任公司 904,429.33 635,197.92 1,539,627.25 1、由共和縣扶貧開發(fā)局80萬元保證金提供連帶責(zé)任擔(dān)保;
2、共和縣宏盛牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社、海南州旺盛生態(tài)綠化有限責(zé)任公司、共和縣青有生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社、海南州東日工貿(mào)有限公司、共和縣石乃亥鄉(xiāng)辛巴石頭城旅游開發(fā)有限責(zé)任公司、格日措提供擔(dān)保。
恰卜恰鎮(zhèn)賽乾路6號(hào)260.18平方米房屋提供抵押擔(dān)保。
10 青海中油潔神能源有限責(zé)任公司   74,847,014.73 69,802,325.94 144,649,340.67 青海青鼎投資發(fā)展有限公司 海東市平安區(qū)平安鎮(zhèn)海東路204號(hào)商業(yè)旅游用地,面積412002.06平方米
11 青海嘉潤礦業(yè)有限公司 48,400,955.67 62,986,522.03 111,387,477.70 青海四維信用融資擔(dān)保有限公司、青海天成融資擔(dān)保有限責(zé)任公司、孫智大提供擔(dān)保
12 青海稀寶玉石有限公司 151,400,000.00 40,179,089.93 191,579,089.93 青海興川建設(shè)開發(fā)有限公司、金仁濤、楊莉 青海稀寶玉石有限公司持有的大件下料生產(chǎn)線等設(shè)備
13 青海天璽多吉地毯有限責(zé)任公司 30,000,000.00 12,891,029.40 42,891,029.40 青海興川建設(shè)開發(fā)有限公司、王天河、金愛君 王天河以其持有的青海天璽九號(hào)汽車租賃有限公司99.95%的股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押。
14 青海圖碼科創(chuàng)有限公司 64,990,442.64 24,966,393.53 89,956,836.17 青海天誠信用擔(dān)保有限責(zé)任公司
15 青海省青海湖藥業(yè)有限公司 59,130,837.80 20,131,163.02 79,262,000.82 青海四維信用融資擔(dān)保有限公司、駱俊才、李多慧
16 常青國際(玉樹州)賓館有限責(zé)任公司 31,991,095.98 12,446,220.69 44,437,316.67 青海省信用擔(dān)保集團(tuán)有限責(zé)任公司、魏建國、褚維紅
17 青海瀏陽鑫達(dá)有色金屬有限公司 30,000,000.00 35,090,003.43 65,090,003.43 北京鑫恒鋁業(yè)有限公司、楊毅、李涵
18 平安鑫海資源開發(fā)有限公司 59,789,333.32 40,147,492.56 99,936,825.88 成都華澤鈷鎳材料股份有限公司、陜西華澤鈷鎳金屬有限公司、王濤、SHENWENQIAN-NICOLE
19 都蘭北部礦業(yè)有限公司 27,000,000.00 17,912,010.77 44,912,010.77 青海四維信用融資擔(dān)保有限公司、趙鳳余、叢貴江、王福萬、王晉東、楊連元、青海北部礦業(yè)
20 都蘭北部礦業(yè)有限公司 23,000,000.00 14,641,196.00 37,641,196.00 青海四維信用融資擔(dān)保有限公司、趙鳳余、叢貴江、王福萬、林艷敏、王晉東、賈翠茹、楊連元、吳淑蕓
21 青海豪龍賓館有限公司 18,011,344.38 5,602,349.30 23,613,693.68 青海省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司、冶生龍、馬買然
22 青海宏達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公司 9,772,588.46 13,623,307.87 23,395,896.33 楊乾俊 青海宏達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公司質(zhì)押的向河北中煤旭陽焦化有限公司的應(yīng)收賬款質(zhì)押
23 青海銀河紡織有限責(zé)任公司 26,996,577.37 21,194,213.42 48,190,790.79 呂東玉 青海銀河紡織有限責(zé)任公司名下位于青海省海南藏族自治州共和縣恰卜恰鎮(zhèn)的的12棟廠房(權(quán)證號(hào):青房權(quán)證共和字第20150834號(hào))及土地使用權(quán)(共國用(2006)第453號(hào))
24 青海銀河紡織有限責(zé)任公司 40,000,000.00 20,613,214.12 60,613,214.12 銀河紡織集團(tuán)股份有限公司、呂東玉、孟芹
25 門源縣浪力克銅業(yè)有限責(zé)任公司 10,258,079.33 11,867,210.06 22,125,289.39 林孔群、張茂榮
26 青海黃南州華帝礦業(yè)有限責(zé)任公司 48,600,000.00 24,381,183.16 72,981,183.16 中橋融資擔(dān)保有限公司、華夏金谷融資擔(dān)保有限公司、陶兆王、周秋德
27 剛察東明實(shí)業(yè)有限公司 44,744,602.11 21,443,502.64 66,188,104.75 華夏金谷融資擔(dān)保有限公司、賈玉濤、王海燕承擔(dān)保證責(zé)任 青海東明實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持有的剛察東明實(shí)業(yè)有限公司75%的股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保
28 青海弘川新源實(shí)業(yè)股份有限公司 187,548,748.40 176,363,936.40 363,912,684.80 青海省信用擔(dān)保集團(tuán)有限責(zé)任公司 、王剛、劉鳳霞、劉鳳珍、江油炳輝改性瀝青有限公司提供擔(dān)保 1.江油公司位于西昌生產(chǎn)基地的所有機(jī)器設(shè)備;
2.江油市厚壩鎮(zhèn)18401.6平米工業(yè)土地使用權(quán)作抵押;
3.四項(xiàng)改性瀝青發(fā)明專利作質(zhì)押。
29 青海弘川新源實(shí)業(yè)股份有限公司 66,959,362.58 12,154,545.97 79,113,908.55 青海省信用擔(dān)保集團(tuán)有限責(zé)任公司、青海盛奧化工有限公司、青海弘屹防水材料有限公司、西藏弘川新源實(shí)業(yè)有限公司、江油炳輝改性瀝青有限公司、王鋼、劉鳳霞 1.質(zhì)押權(quán):王鋼、劉鳳霞、欒學(xué)霞持有的青海弘川新源實(shí)業(yè)股份有限公司29500000股股份
30 祁連博凱礦業(yè)有限公司 65,878,600.00 35,189,463.95 101,068,063.95 王法平 祁連博凱礦業(yè)有限公司提供抵押的位于青海省祁連縣的祁連博凱礦業(yè)有限公司尕大坂多金屬礦采礦權(quán)提供抵押擔(dān)保
31 青海天益冶金有限公司 36,000,000.00 15,123,800.26 51,123,800.26 四川天益冶金集團(tuán)有限公司、馬邊天益鎳鉻材料有限公司
32 青海天益冶金有限公司 89,800,000.00 64,942,656.30 154,742,656.30 四川天益冶金集團(tuán)有限公司、劉厚軍、龔婷婷,青海四維信用擔(dān)保有限公司
33 青海省民和永錄民俗博物館 51,000,000.00 26,042,434.19 77,042,434.19 青海四維信用擔(dān)保有限公司、白永錄 1.青海省民和永錄民俗博物館以其位于民和縣滿坪鎮(zhèn)民國用(2011)第0014號(hào)36127.45㎡土地使用權(quán)、民國用(2008)第0029號(hào)4381.14㎡的土地使用權(quán)及對應(yīng)的在建工程13036㎡設(shè)定抵押,
2.民和縣滿坪忠孝賓館位于民和縣滿坪鎮(zhèn)街道民國用(2011)第0006號(hào)6487.71平米土地使用權(quán),民房權(quán)證民和字第12251號(hào)5642.3平米房產(chǎn);
3.白永錄名下的位于西寧市共和南路323號(hào)寧國用(2006)第402號(hào)375.2平方米房產(chǎn)、寧房權(quán)證東(私)字第12006042303號(hào)1512平米房產(chǎn)。
34 海南州光科光伏新能源有限公司  75,846,770.52 4,435,585.77  80,282,356.29 趙巖、薛玉林、青海銀鷹金融安保護(hù)衛(wèi)有限公司 1.海南州光科光伏新能源有限公司一期20MW及二期30MW并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目所涵蓋的機(jī)器設(shè)備,如光伏組件、匯流箱、逆變器、開關(guān)站、變電站、廠用變等共計(jì)22項(xiàng);
2.青海省海南州藏族自治州共和縣光伏發(fā)電區(qū),總面積為2483.00平方米。
3.該光伏電站的50兆瓦的收費(fèi)權(quán)做了質(zhì)押;
35 青海青業(yè)石化有限公司  18,500,000.00 12,075,304.31  30,575,304.31 青海四維信用擔(dān)保有限公司、姜念
36 青海青業(yè)石化有限公司  16,057,688.04 9,924,698.01  25,982,386.05 青海四維信用擔(dān)保有限公司、姜念
37 西寧寶玉陳商貿(mào)有限公司 19,186,217.14 12,404,649.29 31,590,866.43 陳九諭、田慧嘉、青海省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保
38 格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司 64,971,600.00 38,807,468.57 103,779,068.57 王傳栩 1.抵押:深圳宇曉電子有限公司以位于東莞市東城(附城)區(qū)主山東興花園二層,粵房地證字第1691002號(hào)、1691007號(hào)、1691009號(hào)、1691010號(hào)、1691012號(hào)、1691014號(hào)、1691015號(hào)、1691016號(hào)、1691017號(hào)、1691018號(hào)、1691019號(hào)共11套商業(yè)房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;
2.質(zhì)押:格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司以格爾木那陵格勒河二級(jí)水電站項(xiàng)目收費(fèi)權(quán)益提供質(zhì)押擔(dān)保
39 格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司  51,856,500.00 43,688,653.43  95,545,153.43 深圳長久投資有限公司、王傳栩 1.抵押:格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司以位于格爾木市那陵格勒河土地證號(hào)為格國用(2012)第0124號(hào)的二級(jí)站廠房、二三級(jí)站機(jī)器設(shè)備及附屬物(以格房預(yù)格爾木市字第20120016號(hào)、格工商動(dòng)押字(2013)第025號(hào)動(dòng)產(chǎn)抵押登記書所載抵押物為準(zhǔn))提供抵押擔(dān)保;
2.質(zhì)押:格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司以格爾木那陵格勒河三級(jí)水電站項(xiàng)目收費(fèi)權(quán)益提供質(zhì)押擔(dān)保。
40 格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司 15,000,000.00 10,607,053.74 25,607,053.74 深圳長久投資有限公司、王傳栩 1.王傳栩以位于北京市海淀區(qū)香山南路99號(hào)159號(hào),X京房權(quán)證海私字第 050483號(hào)的房產(chǎn)(以X京房他證海字第179552號(hào)房屋他項(xiàng)權(quán)證所載抵押物為準(zhǔn))提供抵押擔(dān)保;
2.質(zhì)押:格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司以格爾木那陵格勒河三級(jí)水電站項(xiàng)目收費(fèi)權(quán)益提供質(zhì)押擔(dān)保。
41 格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司 19,941,869.90 14,100,489.26 34,042,359.16 深圳長久投資有限公司、王傳栩 1.王傳栩以位于北京市海淀區(qū)香山南路99號(hào)159號(hào),X京房權(quán)證海私字第 050483號(hào)的房產(chǎn)(以X京房他證海字第179552號(hào)房屋他項(xiàng)權(quán)證所載抵押物為準(zhǔn))提供抵押擔(dān)保;
2.質(zhì)押:格爾木那陵格勒河水電開發(fā)有限責(zé)任公司以格爾木那陵格勒河三級(jí)水電站項(xiàng)目收費(fèi)權(quán)益提供質(zhì)押擔(dān)保。
42 青海聯(lián)大化工科技有限公司 26,000,000.00 10,018,916.00 36,018,916.00 浙江聯(lián)大化工股份有限公司、余榮華、余榮炎、余榮輝、余榮權(quán)、葉挺華、葉金華、胡艷 青海聯(lián)大化工科技有限公司位于格爾木昆侖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南海路2號(hào)的土地、廠房、機(jī)器設(shè)備抵提供押保證;
43 青海聯(lián)大化工科技有限公司 47,055,252.63 16,773,257.35 63,828,509.98 浙江聯(lián)大化工股份有限公司、余榮華、余榮炎、余榮輝、余榮權(quán)、李秀蓮、葉挺華、葉金華、胡艷 青海聯(lián)大化工科技有限公司位于格爾木昆侖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南海路2號(hào)的土地、廠房、機(jī)器設(shè)備抵提供押保證;
44 青海瑞利投資有限公司 100,497,594.43 86,560,245.36 187,057,839.79 青海省信用擔(dān)保集團(tuán)有限責(zé)任公司、談長燕、蘇彤、韓娜、劉超、袁正滿、李風(fēng)琴、高威、徐丹妮、談青蕾等九人
45 青海燒鵝仔酸辣粉餐飲連鎖管理有限公司 55,900,000.00 43,641,637.31 99,541,637.31 青海春天醫(yī)藥連鎖有限公司、王文劍
46 青海燒鵝仔酸辣粉餐飲連鎖管理有限公司 61,000,000.00 28,232,274.96 89,232,274.96 王文劍、李文文 1.青海燒鵝仔酸辣粉餐飲連鎖管理有限公司所有的位于西寧市城北區(qū)緯一路2號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)、在建工程,建筑面積為16894.42平方米;
2.王文劍、李文文名下坐落于西寧市城中區(qū)西大街6號(hào)8B,9C、10號(hào)A、24號(hào)鋪、6-28號(hào)、6-56室以及位于西寧市城中區(qū)南大街56號(hào)1號(hào)樓56-2室、西寧市城西區(qū)五大大街17號(hào)1號(hào)樓-2室的不動(dòng)產(chǎn)
47 青海百捷礦業(yè)有限公司 30,000,000.00 33,844,339.04 63,844,339.04 耿岳承 青海海宏房地產(chǎn)有限責(zé)任公司以位于西寧市城西區(qū)西關(guān)大街17號(hào)1號(hào)樓辦公用房1776.03㎡提供抵押擔(dān)保
48 青海耀華特種玻璃股份有限公司 8,500,000.00 6,545,783.25 15,045,783.25 秦皇島富盈電力燃料有限公司、秦皇島耀華玻璃機(jī)械制造有限責(zé)任公司
49 青海耀華特種玻璃股份有限公司 10,229,108.29 15,004,627.26 25,233,735.55 海東信保融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
50 青海耀華特種玻璃股份有限公司 66,566,484.21 48,953,358.12 115,519,842.33 秦皇島富盈電力燃料有限公司、秦皇島耀華玻璃機(jī)械制造有限責(zé)任公司
51 青海耀華特種玻璃股份有限公司 57,900,000.00 30,533,976.60 88,433,976.60 青海耀華特種玻璃股份有限公司以位于青海省西寧市樂都區(qū)雨潤鎮(zhèn)羊圈村[按照青(2018)海東不動(dòng)產(chǎn)證明第2號(hào)《不動(dòng)產(chǎn)登記證明》中載明的土地使用權(quán)抵押面積9001.66㎡及地上建筑物
52 青海海悅酒店有限公司 52,390,000.00 44,872,529.05 97,262,529.05 洪文旭、卓銀花 青海綠地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司所有產(chǎn)權(quán)的城中區(qū)長江路7號(hào)1號(hào)樓7-25、7-29、7-37、7-39室商業(yè)用房,建筑面積為6386.68㎡。
53 青海天源乳業(yè)有限公司 2,990,000.00 2,348,914.00 5,338,914.00 張海平、楊英彬 湟中縣城關(guān)鎮(zhèn)青藏路10-2號(hào)新樓10-8室、10-4室和10-10室,抵押的國有建設(shè)用地所有權(quán)面積為289.59㎡,房屋所有權(quán)面積為1842.16㎡。
54 青海紫璽文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 2,704,541.34 2,207,685.41 4,912,226.75 城中區(qū)長江路77號(hào)77-127室、7-129室商業(yè)用房,建筑面積62.58㎡。
55 青海莆商商貿(mào)有限公司 1,994,213.98 1,779,548.44 3,773,762.42 青海中鑫融資擔(dān)保有限公司、陳春果、黃嘉水
56 青海源杰物資有限公司(實(shí)際債務(wù)人為自然人陳承景) 1,168,299.05 985,282.12 2,153,581.17 剛察縣置信融資擔(dān)保有限公司
57 青海豪龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 60,000,000.00 16,608,952.58 76,608,952.58 - 位于西寧市城東區(qū)建國路17號(hào),建筑面積10500.35平方米和1724.6平方米土地。
58 化隆縣巴燕鎮(zhèn)伊隆賓館 3,000,000.00 1,562,622.37 4,562,622.37 閔二卜都、馬云、馬木沙、化隆縣牛心山農(nóng)牧開發(fā)有限公司 化隆縣巴燕鎮(zhèn)建設(shè)路(下土橋農(nóng)貿(mào)市場西側(cè))房屋面積;938.69 ㎡土地使用權(quán)面積1560平方米。
59 青海宗客金屬工藝品有限公司 2,799,100.00 1,486,777.44 4,285,877.44 卓瑪本、萬德才讓 興海縣北大街,建筑面積1353.24平方米和451.08平方米土地。
60 德令哈市福財(cái)種植專業(yè)合作社 6,638,529.70 3,124,858.51 9,763,388.21 青海三林生態(tài)科技開發(fā)有限公司、德令哈春暉種植專業(yè)合作社、楊作祿
61 德令哈春暉種植專業(yè)合作社 2,008,950.53 1,131,395.87 3,140,346.40 青海三林生態(tài)科技開發(fā)有限公司、德令哈市福財(cái)種植專業(yè)合作社、杜靜波
62 西寧城北達(dá)興鋼材經(jīng)營部 742,371.06 388,631.16 1,131,002.22 青海閔寧中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司、連耀輝
63 化隆縣京畫混凝土有限公司 11,090,105.53 6,347,035.36 17,437,140.89 青海恒宜融資擔(dān)保有限公司、青海昊源礦業(yè)有限公司
64 西寧湟水河燕興陶瓷建材經(jīng)營部 905,477.00 601,797.60 1,507,274.60 青海世全集團(tuán)融資擔(dān)保有限公司
65 西寧湟水河嶼梅陶瓷經(jīng)營部 820,000.00 457,181.85 1,277,181.85 青海世全集團(tuán)融資擔(dān)保有限公司
66 西寧美云建材經(jīng)營部 2,730,000.00 1,059,836.19 3,789,836.19 青海世全集團(tuán)融資擔(dān)保有限公司
67 西寧城北雪霞建材經(jīng)營部 3,640,000.00 1,410,752.25 5,050,752.25 青海世全集團(tuán)融資擔(dān)保有限公司
68 青海煜展東風(fēng)汽車銷售服務(wù)有限公司 41,000,000.00 28,821,855.42 69,821,855.42 方虎、鄧洪秀 位于城北區(qū)柴達(dá)木路166號(hào)1幢15852.60平方米土地及地上建筑物。
69 興??h仁欽邦佐文化有限公司 4,900,001.00 2,176,643.49 7,076,644.49 本措尤 位于興海縣科灘鎮(zhèn)西大街賽宗路北側(cè)商業(yè),建筑面積1,811.64平方米,土地面積4,165.3平方米。
70 同仁縣海林商貿(mào)有限責(zé)任公司 2,802,341.87 946,818.56 3,749,160.43 馬忠海、馬如林、馬奴給也、馬小虎、馬亞萍 位于澤庫縣民主路西側(cè),建筑面積855平方米,占有的土地使用權(quán)面積365.4平方米。
71 青海桂魯化工有限公司 45,113,597.35 24,873,757.02 69,987,354.37 青島鴻華投資有限公司、廣西柳州化工控股有限公司
72 青海桂魯化工有限公司 45,113,697.34 24,873,853.81 69,987,551.15 青島鴻華投資有限公司
73 青海桂魯化工有限公司 59,989,942.61 38,719,319.72 98,709,262.33 青海天誠信用擔(dān)保有限責(zé)任公司
74 青海桂魯化工有限公司 90,227,370.00 40,338,009.11 130,565,379.11 青島鴻華投資有限公司
75 青海桂魯化工有限公司 52,450,000.00 17,334,442.13 69,784,442.13 青海桂魯化工有限公司 位于青海省西寧市湟中縣甘河工業(yè)園區(qū)西區(qū)的土地使用權(quán)(384,339.53m2);
76 青海偉毅新型材料有限公司 29,000,000.00 10,267,350.41 39,267,350.41 何濤 青海偉毅位于甘河工業(yè)園區(qū)東區(qū)湟國用(2013)第332號(hào)的土地使用權(quán)(43,333.55m2)、位于甘河工業(yè)園區(qū)海鑫大道83號(hào)1~13幢房產(chǎn) (16,417.35m2)抵押擔(dān)保
77 青海雅君餐飲有限公司 4,955,000.00 1,081,608.37 6,036,608.37 趙雅君、馬智潔、馬倩、馬阿旦、趙亞林、馬金蘭 雅君餐飲名下位于西寧市大通縣多林鎮(zhèn)哈州村346-56號(hào)10棟等18幢樓的房地產(chǎn),建筑面積合計(jì)為4831.39平方米,土地面積10122.74平米。
78 青海雅君餐飲有限公司 11,330,000.00 2,834,283.16 14,164,283.16
趙雅君、馬智潔、馬金蘭、趙亞林、王發(fā)明、馬智惠、馬維孝
雅君餐飲名下位于西寧市城東區(qū)花園北街20號(hào)匯江綜合樓20號(hào)樓2-3層商業(yè)用房,建筑面積合計(jì)為1326.15平方米(其中第2層678.90平方米,第3層647.25平方米);
79 青?;厣藤Q(mào)有限公司 4,609,565.10 5,255,888.28 9,865,453.38 青海匯成融資擔(dān)保有限責(zé)任公司
80 青海煥豐商貿(mào)有限公司 4,000,000.00 2,960,126.31 6,960,126.31 劉德君、青海金鼎水泥有限公司
81 海東市金事達(dá)商貿(mào)有限公司 5,000,000.00 3,742,296.30 8,742,296.30 盧盛卿、于鳳媛、陳尚義、青海金鼎水泥有限公司
82 海東市樂都區(qū)興鼎商貿(mào)有限公司 5,000,000.00 3,814,278.66 8,814,278.66 青海金鼎水泥有限公司、陳尚義、孫強(qiáng)、徐積珩
83 青海連鑫建材有限公司 5,000,000.00 3,840,473.90 8,840,473.90 青海金鼎水泥有限公司
84 西寧大西門餐飲有限公司 3,000,000.00 1,734,179.46 4,734,179.46 冶二買、馬秀清 坐落于西寧市城市區(qū)長江路77號(hào)1號(hào)樓2單元2073室以及位于西寧市城東區(qū)長江路120號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)。
85 西寧大西門餐飲有限公司 15,000,000.00 7,497,179.11 22,497,179.11 冶魯古么、冶二買、馬秀清 1.青海省西寧市城中區(qū)長江路120號(hào)的房產(chǎn)[產(chǎn)權(quán)證書號(hào):寧房權(quán)證城中區(qū)字第015695號(hào)]及土地[土地證號(hào):寧國用(2010)第259號(hào)],位于青海省西寧市城中區(qū)長江路120號(hào)501室的房產(chǎn)[產(chǎn)權(quán)證書號(hào):寧房權(quán)證城中區(qū)字第034900號(hào)]及土地[土地證號(hào):寧國用(2013)第00026號(hào)];
2.青海省西寧市城中區(qū)長江路120號(hào)2號(hào)樓的房產(chǎn)[產(chǎn)權(quán)證書號(hào):寧房權(quán)證城中區(qū)字第037048號(hào)]及土地[土地證號(hào):寧國用(2011)第GS-0189號(hào)],位于青海省西寧市城中區(qū)長江路120號(hào)1號(hào)樓505室的房產(chǎn)[產(chǎn)權(quán)證號(hào):寧房權(quán)證城中區(qū)字第016196號(hào)]及土地[土地證號(hào):寧國用(2010)第245號(hào)]。
86 西寧大西門餐飲有限公司 25,000,000.00 12,371,206.67 37,371,206.67 冶魯古么、冶二買、馬秀清 1.青海省西寧市城中區(qū)長江路120號(hào)2號(hào)樓2-1室的房產(chǎn)[產(chǎn)權(quán)證書號(hào):寧房權(quán)證城中區(qū)字第071593號(hào)]及土地使用權(quán)[土地證號(hào):寧國用(2012)第157號(hào)]、位于青海省西寧市城中區(qū)長江路120號(hào)2號(hào)樓2-2室的房產(chǎn)[產(chǎn)權(quán)證書號(hào):寧房權(quán)證城中區(qū)字第071594號(hào)]及土地使用權(quán)[土地證號(hào):寧國用(2012)第154號(hào)]、青海省西寧市城中區(qū)南關(guān)街72號(hào)2號(hào)樓C室的房產(chǎn)[產(chǎn)權(quán)證號(hào):寧房權(quán)證城中區(qū)字第193752號(hào)]及土地使用權(quán)[土地證號(hào):寧國用(2015)第GS-00506號(hào)]
2.冶躍軍提供抵押的位于青海省西寧市城中區(qū)長江路77號(hào)2號(hào)樓1單元1044室的房屋[產(chǎn)權(quán)證號(hào):青(2017)西寧市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0032487號(hào)]
87 青海四維養(yǎng)老服務(wù)有限公司 1,942,595.26 1,526,870.11 3,469,465.37 石文池、羅四維 青海省西寧市城中區(qū)園丁路8號(hào)3號(hào)樓等4處房產(chǎn)及占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)([青(2017)西寧市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0016300號(hào)])作抵押,其中土地使用權(quán)面積6858.22平方米;房產(chǎn)建筑面積8782.88平方米。
88 青海四維養(yǎng)老服務(wù)有限公司 32,970,000.00 16,381,968.56 49,351,968.56 石文池、羅四維、鄧小斌
89 青海文商置業(yè)有限公司 24,356,684.95 23,771,087.70 48,127,772.65 蔣孔夫 青海文商置業(yè)有限公司名下位于青海省民和縣川口鎮(zhèn)北大街下集商場,負(fù)1層5311.37平米;2層2455.12平米;3層1855.38平米,在建工程合計(jì)面積9621.87平米,提供抵押擔(dān)保
90 青海福鑫硅業(yè)有限公司 4,400,000.00 1,570,968.47 5,970,968.47 西寧誠睿融資擔(dān)保有限公司
91 青海嘎雅藏族服飾有限公司 1,817,756.88 1,143,573.67 2,961,330.55 1.謝日加措名下位于青海省化隆縣公伯峽集鎮(zhèn)市場北一路的商業(yè)用房,建筑面積1580.96平米。
2.尕藏多杰名下位于西寧市城東區(qū)建新巷149號(hào)8號(hào)樓1單元131室住宅,建筑面積78.65平米。
3.青海嘎雅藏族服飾有限公司的服裝生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備。
92 西寧城北慶祥建材經(jīng)營部 1,015,840.67 510,076.64 1,525,917.31 共同還款人:唐慶祥、唐亞英
93 青海豪龍賓館有限公司 832,987.71 1,288,328.85 2,121,316.56 1.位于西寧市城東區(qū)大眾街158號(hào)2單元401室住宅,建筑面積109.74平方米;
2.位于西寧市城東區(qū)東關(guān)大街8號(hào)6號(hào)樓1132室,建筑面積213.93平方米。
94 化隆縣永興種養(yǎng)殖專業(yè)協(xié)會(huì) 225,550.00 303,698.33 529,248.33
95 青海三工鎂業(yè)有限公司 18,100,022.10 3,462,381.51 21,562,403.61 青海天誠信用擔(dān)保有限責(zé)任公司、朱軍
96 青海三工鎂業(yè)有限公司 59,000,000.00 8,898,908.65 67,898,908.65 青海四維信用擔(dān)保有限公司、朱軍
