一区二区三区免费看A片,国语熟妇乱人乱A片久久,欧美搡BBBBB摔BBBBB,少妇被躁爽到高潮,少妇无套内谢久久久久

中國中信金融資產管理股份有限公司
融易淘
EN
資產處置公告

  中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司資產處置公告

2025-05-14

  中國中信金融資產管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司(以下稱“中信金融資產廣西分公司”)合法擁有本公告所附《資產處置公告清單》列示的北海華威經濟發(fā)展公司等170戶資產(以下稱“標的資產”),擬進行公開轉讓處置,現(xiàn)予以公告。

  一、債權資產情況

  標的資產合計170戶,截止基準日2024年12月31日,標的資產中債權資產153戶,合計本息金額為人民幣1,602,071,729.10元,其中本金472,033,867.93元、欠息1,130,037,861.17元;其他類資產7戶,金額46,995,585.00元;抵債資產權益10戶。資產分布于廣西南寧市、柳州市、桂林市、北海市、玉林市、河池市等全區(qū)各地市。具體詳見公告清單。

  上述資產以及從資產基準日至資產轉讓日所產生的債務人和擔保人應清償的利息、罰息、違約金、復利、遲延履行金等,最終按債務合同、擔保合同的有關約定以及相關法律、法規(guī)、生效法律文書計算。標的資產項下的權利義務一并轉讓。本公告中內容如有錯漏,以債務人、擔保人等原已簽署的交易合同及生效法律文書等為準。

  如需了解有關本次交易資產的詳細情況,請登錄中國中信金融資產管理股份有限公司網站www.famc.citic查詢或與交易聯(lián)系人接洽。

  二、處置方式

  按《金融資產管理公司不良資產業(yè)務管理辦法》規(guī)定的方式組包或單戶處置。

  三、交易對象的要求

  具有完全民事行為能力及完全民事責任能力且具備支付能力并可承擔購買標的資產所帶來的風險的法人、組織或自然人。

  以下主體不得購買或變相購買本公告列示的標的資產:(一)國家公務員、金融資產管理公司工作人員;(二)該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;(三)債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務企業(yè)的其他關聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;(六)標的資產項下債權資產原債務人及關聯(lián)企業(yè)等利益相關方不得參與對標的資產的折價購買。(七)反恐及反洗錢黑名單人員、受國際制裁的主體;(八)國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。

  成交買受人須配合中信金融資產廣西分公司開展合規(guī)訪談,如拒不配合合規(guī)訪談的,中信金融資產廣西分公司有權終止交易。

  四、公告期

  自本公告發(fā)布之日起7個工作日。

  五、接受征詢或異議

  如需了解標的資產具體情況或對標的資產處置有異議的,可向中信金融資產廣西分公司提出;公告期內,中信金融資產廣西分公司同時受理投資者報名和對標的資產處置的有關異議和征詢。

  六、交易條件:一次性付款或分期付款。

  七、聯(lián)系方式

  聯(lián)系人:唐先生、韓偉華

  聯(lián)系電話07715808853/13707713880。

  聯(lián)系地址:廣西壯族自治區(qū)南寧市民族大道38-3號

  郵編:530022

  受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:金先生,0771-5871258

  國家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局0771-2826553

  中國中信金融資產管理股份有限公司

  廣西壯族自治區(qū)分公司

  2025年5月14日

 

                                                                                 資產處置公告清單
                                                                                                                                                 單位:元
                                                                               債權類清單
序號 債務人名稱 本息金額合計 本金 欠息 基準日 保證人 債務人所在地
1 北海華威經濟發(fā)展公司 25170291.63 7404232.07 17766059.56 2024.12.31 柳州華僑化纖紡織廠擔保金額142萬美元本金及利息 北海市
2 北海匯豐地產屋業(yè)發(fā)展公司 66322843.77 11400000.00 54922843.77 2024.12.31 中國房地產開發(fā)總公司北海公司原擔保金額1300萬元本金及利息 北海市
3 北海中宇置業(yè)發(fā)展總公司 32133882.96 6800000.00 25333882.96 2024.12.31 北海國際信托投資公司擔保金額680萬元本金及利息 北海市
4 博白縣南光貿易公司 6789842.88 1755740.88 5034102.00 2024.12.31   玉林市
5 防城港機械工業(yè)物資供銷公司 13407615.10 5100000.00 8307615.10 2024.12.31   防城港市
6 防城港市金日副食品發(fā)展公司 20113947.07 4461499.42 15652447.65 2024.12.31 防城港市防城區(qū)飼料公司擔保金額100萬元本金及利息 防城港市
7 富川縣經濟開發(fā)公司 7279802.70 2030000.00 5249802.70 2024.12.31 富川瑤族自治縣卷煙材料廠擔保金額200萬元本金及利息 賀州市
8 恭城縣糖廠 13027118.76 7856000.00 5171118.76 2024.12.31   桂林市
9 廣西賓陽縣黎塘機械施工工程公司 5163551.07 2000000.00 3163551.07 2024.12.31 賓陽縣黎塘信用合作黎塘分社擔保金額200萬元本金及利息 南寧市
10 廣西國際合作桂林公司 37534888.43 9023620.00 28511268.43 2024.12.31 中國廣西國際經濟技術合作公司擔保金額555萬元本金及利息 桂林市
11 廣西橫縣水果公司 8151264.34 1840000.00 6311264.34 2024.12.31   南寧市
12 廣西南寧地區(qū)外貿土畜產公司 36349310.44 7349900.00 28999410.44 2024.12.31 廣西壯族自治區(qū)南寧地區(qū)對外經濟貿易公司擔保金額100萬元本金及利息;廣西壯族自治區(qū)糧油食品進出口公司擔保金額115萬元本金及利息;南寧地區(qū)五金礦產進出口公司擔保金額20萬元本金及利息;南寧地區(qū)對外經濟開發(fā)公司擔保金額200萬元本金及利息;南寧地區(qū)糖業(yè)供銷總公司擔保金額60萬元本金及利息 南寧市
13 廣西生產資料柳州公司 20886261.97 5220000.00 15666261.97 2024.12.31 廣西生產資料總公司擔保金額522萬元本金及利息 柳州市
14 廣西梧州地區(qū)匯興貿易公司 4742894.43 970000.00 3772894.43 2024.12.31 梧州地區(qū)經濟技術協(xié)作中心擔保金額97萬元本金及利息 梧州市
15 貴港市昌河給排水工程公司(貴港市供水設備工程公司) 2794201.97 500000.00 2294201.97 2024.12.31 貴港市物資總公司擔保金額50萬元本金及利息 貴港市
16 桂林地區(qū)輕工物資供銷公司 2381064.20 500000.00 1881064.20 2024.12.31   桂林市
17 桂林地區(qū)土畜產進出口公司 6632449.99 1944976.00 4687473.99 2024.12.31 桂林地區(qū)五金礦產進出口公司擔保金額22萬元本金及利息 桂林市
18 桂林地區(qū)物資貿易公司 7490286.85 2300000.00 5190286.85 2024.12.31 桂林地區(qū)金屬回收總公司擔保金額230萬元本金及利息 桂林市
19 桂林華圣房地產開發(fā)公司 27684826.12 982382.16 26702443.96 2024.12.31   桂林市
20 桂林西城食品廠 13398432.37 2377000.00 11021432.37 2024.12.31 臨桂縣硫鐵礦擔保金額237.7萬元本金及利息 桂林市
21 桂林地區(qū)生產資料公司(桂林地區(qū)生產資料服務總公司) 32462203.63 9026413.20 23435790.43 2024.12.31 桂林地區(qū)物資總公擔保金額50萬美元本金及利息;桂林地區(qū)機電設備公司擔保金額376萬元本金及利息 桂林市
22 合浦西郊經濟發(fā)展公司 35457954.77 9000000.00 26457954.77 2024.12.31   北海市
23 柳州面粉糧油貿易公司 80042645.56 30000000.00 50042645.56 2024.12.31   柳州市
24 柳州市汽車實業(yè)總公司 17760456.55 3870000.00 13890456.55 2024.12.31 柳州市風險擔保公司擔保金額本金50萬元及相應利息 柳州市
25 柳州塑料四廠 5792105.04 3742678.54 2049426.50 2024.12.31   柳州市
26 柳州自行車廠 13006583.81 8966122.09 4040461.72 2024.12.31   柳州市
27 憑祥市華興邊境貿易總公司 2173111.89 660000.00 1513111.89 2024.12.31 憑祥市邊境貿易總公司擔保金額66萬元本金及利息 崇左市
28 全州縣電池廠 15191240.52 3538000.00 11653240.52 2024.12.31   桂林市
29 融水縣貝江水泥廠 15900194.33 7506099.81 8394094.52 2024.12.31   柳州市
30 梧州市蝶山房地產開發(fā)公司 2230680.35 650000.00 1580680.35 2024.12.31   梧州市
31 梧州新億經濟聯(lián)合總公司 1303874.01 300000.00 1003874.01 2024.12.31   梧州市
32 梧州機電制造有限公司(梧州電機制造有限公司) 10420453.31 3842490.00 6577963.31 2024.12.31 廣西梧州起重機器集團股份有限公司 梧州市
33 玉林市對外經濟貿易集團公司 40514663.43 14508328.43 26006335.00 2024.12.31   玉林市
34 昭平縣糖業(yè)煙酒公司 2993865.93 941302.00 2052563.93 2024.12.31   賀州市
35 海南省儋州南海實業(yè)開發(fā)總公司南寧物質公司 50780913.80 12720000.00 38060913.80 2024.12.31 南寧市汽車運輸公司南汽貿易部擔保金額1272萬元本金及利息 南寧市
36 廣西中聯(lián)開發(fā)總公司 10067857.30 6500000.00 3567857.30 2024.12.31 廣西開發(fā)投資公司 南寧市
37 橫縣第六建筑工程公司 464335.66 300000.00 164335.66 2024.12.31 橫縣第六建筑工程公司 南寧市
38 廣西南地物資總公司龍州邊貿物資部 2168461.55 1400000.00 768461.55 2024.12.31 廣西竟海物資集團股份有限公司 南寧市
39 南寧匯宇房地產發(fā)展有限公司 5375312.12 2000000.00 3375312.12 2024.12.31 南寧市邊境貿易總公司 南寧市
40 桂林市鎖廠 1993424.53 800000.00 1193424.53 2024.12.31   桂林市
41 桂林市鞋帽廠 2829972.14 1027000.00 1802972.14 2024.12.31 桂林山美集團公司 桂林市
42 桂林市軟科學開發(fā)公司 329455.86 212101.60 117354.26 2024.12.31 桂林市新聞圖片社服務部 桂林市
43 全州縣印刷廠 1651114.74 500000.00 1151114.74 2024.12.31   桂林市
44 廣西全州縣湘塔水泥有限責任公司 6854771.33 3918505.00 2936266.33 2024.12.31   桂林市
45 全州縣紙業(yè)股份合作總公司 4821707.73 1100000.00 3721707.73 2024.12.31   桂林市
46 桂林市高能電源工業(yè)有限公司 3742319.35 2410000.00 1332319.35 2024.12.31 桂林市高能電源工業(yè)有限公司 桂林市
47 梧州市船用機械廠 24108331.12 7420000.00 16688331.12 2024.12.31 梧州電機制造有限公司、廣西梧州鍋爐股份有限公司 梧州市
48 梧州市船用鍛鑄件廠 3498458.04 1632209.00 1866249.04 2024.12.31 梧州市鍛壓機床廠、梧州電機制造有限公司、廣西梧州起重機械股份有限公司 梧州市
49 廣西來賓市興賓區(qū)百貨公司 1096653.58 793915.98 302737.60 2024.12.31   來賓市
50 融安縣林業(yè)綜合服務公司 7641013.66 2315700.00 5325313.66 2024.12.31   柳州市
51 合山市地質礦產開發(fā)服務公司 2012270.12 449970.00 1562300.12 2024.12.31   柳州市
52 柳州市第二襪廠 14539148.66 4664000.00 9875148.66 2024.12.31   柳州市
53 廣西柳州市紡織實業(yè)開發(fā)公司 7340179.91 1400000.00 5940179.91 2024.12.31 柳州通發(fā)房地產開發(fā)公司 柳州市
54 柳地食品總公司 4396441.79 1850000.00 2546441.79 2024.12.31 柳州地區(qū)糖煙公司 柳州市
55 廣西柳州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)供銷公司經營部 510069.32 298746.76 211322.56 2024.12.31 柳州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)供銷公司 柳州市
56 廣西機械工業(yè)物資供銷公司柳州經營服務部(廣西機械物資供銷公司柳州經營部) 6056193.53 1480000.00 4576193.53 2024.12.31   柳州市
57 廣西柳州市微電機總廠華聯(lián)經營部 172299.59 111121.00 61178.59 2024.12.31 柳州市西江電器廠 柳州市
58 廣西柳州地區(qū)國營商業(yè)總公司古亭山分公司 1452176.88 500000.00 952176.88 2024.12.31 柳州地區(qū)糖煙公司 柳州市
59 廣西柳州地區(qū)礦產公司 4511581.47 950000.00 3561581.47 2024.12.31 柳州地區(qū)礦業(yè)化工廠 柳州市
60 北海市化工建材公司 29194122.68 6800000.00 22394122.68 2024.12.31 北海市物資貿易公司 北海市
61 北海市柳北綜合服務公司 985752.39 560000.00 425752.39 2024.12.31 北海市第二運輸公司 北海市
62 北海市海神實業(yè)公司 4313421.48 1000000.00 3313421.48 2024.12.31   北海市
63 北海市合浦運發(fā)實業(yè)公司 2481384.80 500000.00 1981384.80 2024.12.31 北海汽車運輸總公司 北海市
64 北海恒華經濟發(fā)展公司(北海市恒華物業(yè)公司) 1539204.16 1000000.00 539204.16 2024.12.31 北海輕工教育培訓基地 北海市
65 北海投資開發(fā)服務公司(北海市投資開發(fā)服務公司) 5181140.44 1000000.00 4181140.44 2024.12.31 北海元亨股份有限公司 北海市
66 北海市建成綜合貿易公司 33963910.88 2969000.00 30994910.88 2024.12.31 廣西區(qū)建筑機械廠 北海市
67 北海市華海海洋食品公司 5715142.82 1650000.00 4065142.82 2024.12.31 北海市華海經濟發(fā)展公司 北海市
68 北海澧縣優(yōu)質農產品聯(lián)合開發(fā)公司 7419305.85 2000000.00 5419305.85 2024.12.31 市糧油物資貿易公司 北海市
69 北海北部灣群鷹股份有限公司 4184631.89 2590544.50 1594087.39 2024.12.31 北海金鷹紙業(yè)有限公司 北海市
70 廣西北海市華聯(lián)股份有限公司 14983849.74 4300000.00 10683849.74 2024.12.31 北海市五金交電化工公司 北海市
71 廣西北海川銀貿易公司 129285186.78 7500000.00 121785186.78 2024.12.31 北海銀城實業(yè)有限公司 北海市
72 廣西陸川物資總公司北海公司 3482634.65 2192756.03 1289878.62 2024.12.31 北海市海城區(qū)鼎新實業(yè)總公司 北海市
73 廣西北海中煤實業(yè)發(fā)展公司 8337418.17 2000000.00 6337418.17 2024.12.31 北海新聞經濟發(fā)展公司 北海市
74 北海銀灘建設服務公司 4970058.43 3250000.00 1720058.43 2024.12.31 北海賓館 北海市
75 欽州市金屬回收管理總公司 3196854.56 1000000.00 2196854.56 2024.12.31 欽州市物資總公司 欽州市
76 防城港市天成實業(yè)有限公司 530245.52 300000.00 230245.52 2024.12.31 防城港市荊楚實業(yè)有限公司 防城港市
77 防港市港城貿易實業(yè)發(fā)展中心(A) 5909100.79 2000000.00 3909100.79 2024.12.31 防城港市食品公司 防城港市
78 玉林地區(qū)華聯(lián)實業(yè)總公司 26088219.26 6600000.00 19488219.26 2024.12.31 玉林地區(qū)木材公司 玉林市
79 靈山外貿公司東興貿易部 2894621.62 660000.00 2234621.62 2024.12.31 廣西靈山縣對外經濟貿易總公司 欽州市
80 廣西田東縣百貨公司 5858656.07 4241340.01 1617316.06 2024.12.31   百色市
81 廣西隆林縣百貨公司 3083182.21 2232051.86 851130.35 2024.12.31   百色市
82 廣西百色地區(qū)土畜產進出口公司 2217410.66 1450000.00 767410.66 2024.12.31 百色地區(qū)外貿集團總公司 百色市
83 廣西百色康達住宅開發(fā)有限公司 1052494.19 680000.00 372494.19 2024.12.31   百色市
84 廣西百色地區(qū)康達有限公司建材分公司 688162.01 450000.00 238162.01 2024.12.31 廣西百色右江報社印刷廠、百色市金屬回收管理總公司 百色市
85 廣西玉林市對外貿易(集團)五金礦產進出口公司 5725743.77 2173701.38 3552042.39 2024.12.31   玉林市
86 廣西捷達實業(yè)玉林分公司 1059013.98 380724.55 678289.43 2024.12.31 玉林地區(qū)經協(xié)物資公司 玉林市
87 玉林市新大新磚廠 3225256.29 1000000.00 2225256.29 2024.12.31   玉林市
88 廣西桂和紙業(yè)制品有限公司 41153802.09 10057332.00 31096470.09 2024.12.31 廣西卓力達股份有限公司、玉林大眾印刷廠、玉柴機器集團 玉林市
89 廣西玉林市九龍工貿公司 12085084.07 2210000.00 9875084.07 2024.12.31 玉林市九龍制衣廠 玉林市
90 廣西玉林市興盛化工造紙廠 1649583.17 500000.00 1149583.17 2024.12.31   玉林市
91 玉林市糧油食品貿易公司 17053101.73 2299000.00 14754101.73 2024.12.31   玉林市
92 廣西玉林萬和商貿有限責任公司 31811338.96 11930000.00 19881338.96 2024.12.31   玉林市
93 玉林市橡膠廠 20235216.90 4580000.00 15655216.90 2024.12.31   玉林市
94 玉林市對外經濟貿易(集團)輕紡工藝進出口公司 2932800.49 1000000.00 1932800.49 2024.12.31 玉林市對外貿易集團公司 玉林市
95 玉林市化工廠 1605290.68 450000.00 1155290.68 2024.12.31 玉林市自行車四廠 玉林市
96 玉林市針織服裝廠 11431032.46 2080000.00 9351032.46 2024.12.31   玉林市
97 玉林市焊管廠 3505752.98 1127000.00 2378752.98 2024.12.31   玉林市
98 廣西玉林市陸川馬坡鎮(zhèn)紅磚八廠 545294.96 350000.00 195294.96 2024.12.31   玉林市
99 廣西玉林市電影發(fā)行放映公司 12736594.37 3770000.00 8966594.37 2024.12.31 玉林地區(qū)影視大廈 玉林市
100 玉林市機電設備總公司 3649005.13 2000000.00 1649005.13 2024.12.31 玉林市物資股份(集團)公司 玉林市
101 廣西玉林百貨站隆華開發(fā)公司 1529758.86 643868.00 885890.86 2024.12.31 玉林百貨批發(fā)站 玉林市
102 廣西玉林市物資經營公司 1157779.87 740000.00 417779.87 2024.12.31 玉林市物資股份(集團)公司 玉林市
103 廣西玉林市物資協(xié)作公司 712886.35 455000.00 257886.35 2024.12.31 玉林市物資股份(集團)公司 玉林市
104 廣西玉林市物資貿易中心 1501627.21 500000.00 1001627.21 2024.12.31 玉林市物資股份(集團)公司 玉林市
105 北流市金滿樓典當拍賣商行 5835990.60 2000000.00 3835990.60 2024.12.31 陳伯成、李彩超、何永興、陳啟瀛、陳?;?/td> 玉林市
106 廣西北流市瓷廠 47309397.85 18030000.00 29279397.85 2024.12.31   玉林市
107 廣西陸川縣橫山瓷廠 3418022.68 2100000.00 1318022.68 2024.12.31 廣西陸川縣瓷廠 玉林市
108 廣西壯族自治區(qū)陸川縣農業(yè)機械廠 21813498.97 8366000.00 13447498.97 2024.12.31   玉林市
109 廣西壯族自治區(qū)陸川縣印刷廠 2211440.15 550000.00 1661440.15 2024.12.31   玉林市
110 廣西陸川縣鋼鐵廠 4821772.82 2124000.00 2697772.82 2024.12.31   玉林市
111 廣西陸川罐頭廠 994387.51 530000.00 464387.51 2024.12.31   玉林市
112 廣西壯族自治區(qū)陸川縣五金交電公司 8612162.32 2270000.00 6342162.32 2024.12.31   玉林市
113 廣西陸川縣糧食局面粉廠 2230265.86 820000.00 1410265.86 2024.12.31   玉林市
114 平南縣興達貿易發(fā)展公司 2436285.94 551533.00 1884752.94 2024.12.31   貴港市
115 平南農林副產品綜合開發(fā)實業(yè)公司 1136536.52 150000.00 986536.52 2024.12.31 平南縣勤工儉學服務公司 貴港市
116 平南縣商貿建材公司 6743292.05 2000000.00 4743292.05 2024.12.31   貴港市
117 桂平市木材公司 3920555.32 1189000.00 2731555.32 2024.12.31 玉林地區(qū)木材公司 貴港市
118 桂平市五交化公司 14783546.93 7780000.00 7003546.93 2024.12.31   貴港市
119 宜州市水泥總廠 1496377.60 1000000.00 496377.60 2024.12.31   河池市
120 宜州市鐵合金廠 3881318.83 995000.00 2886318.83 2024.12.31 宜州市水泥廠 河池市
121 宜州市染織絲綢總廠 4556814.55 1770000.00 2786814.55 2024.12.31   河池市
122 廣西宜州市機械配件有限責任公司 2617069.47 1150000.00 1467069.47 2024.12.31 廣西軸承廠 河池市
123 廣西東蘭機械廠 2827105.03 1490000.00 1337105.03 2024.12.31   河池市
124 廣西壯族自治區(qū)鳳山縣五金公司 1488427.37 639020.00 849407.37 2024.12.31   河池市
125 廣西壯族自治區(qū)鳳山縣糖業(yè)公司 2156811.48 1050000.00 1106811.48 2024.12.31   河池市
126 鳳山縣農機廠 5161299.44 1820000.00 3341299.44 2024.12.31   河池市
127 鳳山縣物資供應公司 2578698.30 1300000.00 1278698.30 2024.12.31   河池市
128 天峨縣人造板廠 6953058.19 2285000.00 4668058.19 2024.12.31   河池市
129 天峨縣榨油廠 3938679.98 1656000.00 2282679.98 2024.12.31 天峨縣人造板廠 河池市
130 南寧市達華物資供應公司 4936823.63 1700000.00 3236823.63 2024.12.31 南寧市百貨大樓股份公司 南寧市
131 廣西壯族自治區(qū)貴港市第二建筑工程公司 2577939.28 1350000.00 1227939.28 2024.12.31 貴港市紅旗紙廠、貴港市第九建筑工程公司、廣西貴港市動力機器有限責任公司。 貴港市
132 北海國際信托投資公司 16000000.00 16000000.00   2024.12.31   北海市
133 廣西國際信托投資公司 16553000.00 16553000.00   2024.12.31   南寧市
134 合浦縣信托投資公司 2864000.00 2864000.00   2024.12.31   北海市
135 南寧市信托投資公司的拆借 9801057.90 9801057.90   2024.12.31   南寧市
136 德??h糧油貿易總公司南寧經營部 4156786.98 500000.00 3656786.98 2024.12.31 德保縣飛馳機械施工有限公司\德??h糧油貿易總公司 南寧市
137 廣西光大對外貿易公司 8149570.95 1500000.00 6649570.95 2024.12.31 廣西國信物業(yè)發(fā)展公司 南寧市
138 廣西進出口貿易股份有限公司南寧市分公司 7890827.63 1000000.00 6890827.63 2024.12.31 南寧市南棉服裝廠 南寧市
139 廣西民族學院實驗化工廠 1191280.18 200000.00 991280.18 2024.12.31 廣西民族學院實驗化工廠、廣西民族學院經濟技術開發(fā)公司、梁衛(wèi)東 南寧市
140 廣西南寧華達物資總公司 1632315.00 437000.00 1195315.00 2024.12.31 廣西南寧鳳凰賓館 南寧市
141 廣西南寧有色金屬實業(yè)開發(fā)公司 2779572.74 800000.00 1979572.74 2024.12.31 廣西冶金供銷公司 南寧市
142 廣西區(qū)黨委勞動服務公司鳳凰印刷廠 3655434.50 406510.00 3248924.50 2024.12.31 廣西南寧鳳凰賓館、覃家武 南寧市
143 廣西西大貿易公司 1054409.94 385570.74 668839.20 2024.12.31 戴小凱、梁大民,廣西大學印刷廠 南寧市
144 廣西中建工程公司南寧分公司 2990296.76 790000.00 2200296.76 2024.12.31 廣西中建工程公司(廣西中建工程公司南寧分公司) 南寧市
145 廣西中泰建設工程公司(廣西中泰建設工程公司第二工程處) 7529665.86 1076084.49 6453581.37 2024.12.31 廣西中泰建設工程公司第二工程處、謝朝杰 南寧市
146 南寧市大通大商場 16759725.90 500000.00 16259725.90 2024.12.31 南寧市大通大商場、南寧市江南區(qū)綜合貿易公司享達利鐘表眼鏡店、南寧市江南區(qū)廚房制冷設備配套公司 南寧市
147 南寧市房產建設開發(fā)公司 13862079.46 5000000.00 8862079.46 2024.12.31 南寧市房產建設開發(fā)公司 南寧市
148 南寧市工業(yè)供銷總公司 1242339.65 191000.00 1051339.65 2024.12.31 廣西壯族自治區(qū)南寧市針織廠 南寧市
149 南寧市機電設備股份有限公司 4165585.91 1291719.53 2873866.38 2024.12.31   南寧市
150 南寧市輕工業(yè)供銷經營部 1407967.13 300000.00 1107967.13 2024.12.31 南寧市第一輕工業(yè)局供銷公司 南寧市
151 南寧市一輕華東經營部 2478489.05 480000.00 1998489.05 2024.12.31 南寧市第一輕工業(yè)局供銷公司 南寧市
152 南寧市中成工業(yè)窯爐設備工程公司 4062791.94 500000.00 3562791.94 2024.12.31 廣西南寧地區(qū)外貿五金礦產公司 南寧市
153 廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳勞動服務公司 16425602.62 2500000.00 13925602.62 2024.12.31 南寧飯店 南寧市
  小計 1602071729.10 472033867.93 1130037861.17      
                                                                           (二)其他類清單
序號 資產名稱 金額 資產所在地 基準日  
154 對防城港金海岸賓館的信托投資 1942500 防城港市 2024.12.31  
155 對北海半島房地產公司的信托投資 3840000 北海市 2024.12.31  
156 對北海北部灣國際信托投資有限公司的信托投資 1500000 北海市 2024.12.31  
157 對桂林伏波山大酒店的投資 2088585 桂林市 2024.12.31  
158 北海國投未付證券部轉讓款 33354500 北海市 2024.12.31  
159 對防城港市金海岸賓館的投資 3770000 防城港市 2024.12.31  
160 對廣西金卡工程有限責任公司的投資 500000 南寧市 2024.12.31  
  小計 46,995,585.00      
                                                                  (三)抵債資產類清單
序號 資產名稱 掛賬金額 地址 基準日 資產所在地 備注  
161 梧州市金信房地產開發(fā)有限公司抵債房地產 938930.1 梧州市蝶山二路23號西湖大廈 2024.12.31 梧州市 西湖大廈14套房產,建筑面積共計618.51平方米  
162 梧州市金信房地產開發(fā)有限公司抵債房地產 1036368 梧州市大中路銀信大廈 2024.12.31 梧州市 銀信大廈97號、98號商鋪建筑面積共計191.92平方米  
163 梧州市金信房地產開發(fā)有限公司抵債房地產   位于梧州市四坊路1號(融信大廈) 2024.12.31 梧州市 融信大廈三樓305房、306房,建筑面積合計148.77平方米  
164 林方抵債土地 5000 梧州鐘山鎮(zhèn)塘橋村 2024.12.31 梧州市 土地面積101.5㎡,劃撥住宅用地  
165 廣西壯族自治區(qū)天等縣錳礦抵債加油站房地產 1049525 天等縣東平鄉(xiāng)東平村伏農屯 2024.12.31 崇左市 一座加油站,包括土地及①房屋141.5㎡,一層磚混結構;②發(fā)電機房40.59㎡,一層磚混結構;③水泵房、廁所共12㎡,一層磚混結構;④水池122.5㎡,毛石砌筑;⑤6臺為加油站專用設備和通用設備(購于2001年)。  
166 玉林市貯麻廠產權24.595%的產權   玉林市城西鎮(zhèn)江岸小學大門對面 2024.12.31 玉林市 和其他人共有的抵債資產,包括該廠的土地使用權(3807.94㎡)、房產(5119㎡)及設備(33臺)  
167 玉林市振林賓館2.45%的產權   玉林市玉州路173號 2024.12.31 玉林市    
168 玉林市興林工貿公司2.32%的產權即玉林市振林賓館2.318%產權   玉林市玉州路173號 2024.12.31 玉林市    
169 陸川外貿公司倉庫及土地(劃撥) 1746500 陸川縣城南路249號火車站附近(火車站貨臺南邊,鹽站倉庫北邊 2024.12.31 玉林市 倉庫房地產,土地面積1952.91㎡(劃撥地),建筑面積1573.23㎡,一個為磚瓦結構,一個是磚混結構,  
170 北流市輝煌電子廠房、北流市嘉豐制藥廠廠房 761257.63 玉林玉容一級公路旁 2024.12.31 玉林市 廠房土地面積15832.75平方米(中信金融資產占4270平方米),廠房建筑面積2625平方米(中信金融資產占708平方米)(與北流市清灣鎮(zhèn)農村合作基金會資產管理辦公室和北流市北流鎮(zhèn)農村合作基金會資產管理辦公室三方共有),建筑物為框架結構  

  注:1、公告清單所列示的利息數據僅為截至基準日的利息余額,債務人和擔保人實際應清償的本金、利息、罰息、復利、遲延履行金等,按債務合同、擔保合同及其他合同的有關約定以及相關法律、法規(guī)、生效法律文書計算。上述債權項下的權利義務一并轉讓;

 
業(yè)務合作
聯(lián)系電話: (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000