一区二区三区免费看A片,国语熟妇乱人乱A片久久,欧美搡BBBBB摔BBBBB,少妇被躁爽到高潮,少妇无套内谢久久久久

中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

  新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收聯(lián)合公告

2025-07-07

  根據(jù)【新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司】與【中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司】簽署的《不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號(hào):新疆Y30253007-3),【新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司】將其對(duì)公告清單所列借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)合同及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給【中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司】,原合同內(nèi)容不變?!拘陆焐睫r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司】與【中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司】聯(lián)合公告通知各借款人、擔(dān)保人及其他相關(guān)各方。

  【中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司】作為下列公告清單中所述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列債務(wù)人/擔(dān)保人、或借款人/ 擔(dān)保人的權(quán)利義務(wù)承繼人,從公告之日起立即向【中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司】履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。特此公告。

                                                   新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

                              中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司

                                                                     2025年7月7日

  新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聯(lián)系人:葛金泉,聯(lián)系電話:18909927788,地址:新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖東路37號(hào);

  中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司聯(lián)系人:王飛黨,聯(lián)系電話:0991-2377036,地址:新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路888 號(hào)綠城廣場昆侖座(17-18 層)。

  注:1.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/ 或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。

  2.清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。

  3.利息是指根據(jù)新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司按照相關(guān)執(zhí)行裁定條款要求或借款材料計(jì)算至基準(zhǔn)日(2025年2月17日)的借款人未償還利息余額,包括罰息、復(fù)利。

  4.下表所列之債權(quán)資產(chǎn)信息僅供參考,具體以借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同、抵質(zhì)押憑證、司法文書等有關(guān)法律資料為準(zhǔn)。下表所列之債權(quán)資產(chǎn)截至基準(zhǔn)日的相關(guān)費(fèi)用(包括但不限于墊付費(fèi)用)等一并轉(zhuǎn)讓。

 

單位:元

序號(hào) 借款人 借款合同編號(hào) 擔(dān)保人 擔(dān)保合同編號(hào) 截至基準(zhǔn)日 未償本金余額 截至基準(zhǔn)日 未償利息余額 截至基準(zhǔn)日 代墊費(fèi)用
1 新疆紅陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2021年借展字第03158號(hào)、2018年借子第080037號(hào) 新疆紅陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、徐德筍、胡紅陽、徐金筍 2021年保展字第03158號(hào)、2018年保字第080037號(hào) 119,320,000.00 41,769,555.76 0.00
2 新疆紅陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2023年借字第03025號(hào) 新疆紅陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、新疆興澳投資有限公司、徐德筍、胡紅陽、徐金筍 2023年保字第03025號(hào) 49,540,000.00 3,769,168.33 0.00
3 新疆紅陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2021年借字第03061號(hào) 新疆紅陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、徐德筍、胡紅陽、徐金筍 2021年保字第03061號(hào) 58,000,000.00 16,678,778.42 0.00
4 新疆紅陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2022年借字第03049號(hào) 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)正鑫融資擔(dān)保有限公司、徐德筍、胡紅陽、徐金筍 2022年保字第03049號(hào) 19,500,000.00 6,092,934.41 0.00
5 烏魯木齊佳和睦鄰建筑工程有限公司 2021年借字第03073號(hào) 新疆聚銘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、李廣輝、安瑞英、肖逸、李明 2021年保字第03073號(hào) 28,000,000.00 5,539,450.00 7,489.00
6 新疆三圣石油化工股份有限公司 2022年借字第0701188號(hào) 新疆塔星瀝青有限公司、李兵華、李鐵全、李海泉、楊新淼 2022年保字第0701188號(hào) 10,000,000.00 0.00 0.00
7 烏魯木齊鴻光新商貿(mào)有限公司 2014年授字第03049號(hào)、2014年銀承字第03049號(hào) 新疆凱隆工貿(mào)有限公司、新疆金脈鋼鐵有限公司、王凱楓、姜鴻、王俊、賀雄 2014年保字第03049號(hào) 6,583,173.90 10,951,109.78 2,000.00
8 新疆科利爾能源有限公司 農(nóng)信社貸字(2013)第003號(hào) 王林生 農(nóng)信社貸抵字(2013)第006號(hào)、農(nóng)信社貸抵字(2013)第007號(hào)、農(nóng)信社貸抵字(2013)第008號(hào)、農(nóng)信借保字(2013)第003號(hào) 23,656,611.64 15,923,094.83 0.00
9 新疆科利爾能源有限公司 農(nóng)信社貸字(2013)第004號(hào) 王林生 農(nóng)信社貸抵字(2013)第006號(hào)、農(nóng)信社團(tuán)貸保字(2013)第002號(hào) 13,316,667.05 6,162,623.00 0.00
10 新疆米東新區(qū)宏偉塑膠有限公司 2017年借字第01081號(hào) 任冀東、萬志怡 2017年抵字第01081號(hào)、2017年保字第01081號(hào) 7,250,704.60 24,556,595.94 19,348.50
11 新疆米東新區(qū)宏偉塑膠有限公司 2015年授字第0200156號(hào)、2015年銀承字第0200156號(hào)、2015年0200銀承字第00311號(hào) 任冀東、萬志怡 2015年高抵字第0200156號(hào)、2015年高保字第0200156號(hào) 1,938,562.54 5,080,045.58 0.00
12 新疆鵬遠(yuǎn)新材料股份有限公司 農(nóng)信社團(tuán)貸字(2014)第0100059號(hào) 潘多軍、楊勁松 農(nóng)信社貸抵字(2014)第0100059號(hào)、農(nóng)信社團(tuán)貸保字(2014)第0100059號(hào)、2014年高抵字第0100059號(hào)、2014年高保字第0100059號(hào) 17,652,561.38 29,629,824.28 0.00
13 烏魯木齊市億路順投資咨詢有限公司 2019年借字第010064號(hào) 李成、張惠、賈菊亞、張小璞、路軍、曹峰 2019年抵字第010064號(hào)、2019年保字第010064號(hào) 11,098,794.38 37,365,692.30 0.00
14 烏魯木齊市億路順投資咨詢有限公司 2017年借字第010016號(hào) 李成、張惠、賈菊亞、張小璞、路軍、曹峰 2017年抵字第010016號(hào)、2017年保字第010016號(hào) 8,624,125.81 20,193,953.18 0.00
合計(jì)         374,481,201.30 223,712,825.81

  28,837.50

業(yè)務(wù)合作
聯(lián)系電話: (8610) 5961-8888
掃描二維碼分享
  • Add:北京市西城區(qū)金融大街8號(hào)(100033)
  • Tel: (8610) 5961-8888 Fax: (8610) 5961-8000