| 資產(chǎn)處置公告 | ||
| 
					 | 
			  
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司與寧波金融資產(chǎn)管理股份有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨債務(wù)催收公告
根據(jù)寧波金融資產(chǎn)管理股份有限公司與中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(編號(hào)為浙江Y11130032-14號(hào)),中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司所合法擁有的本公告項(xiàng)下資產(chǎn)(包括債權(quán)及擔(dān)保從權(quán)利),已依法轉(zhuǎn)讓給寧波金融資產(chǎn)管理股份有限公司。中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司特公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人(或義務(wù)承擔(dān)人),從公告之日起向?qū)幉ń鹑谫Y產(chǎn)管理股份有限公司履行相關(guān)義務(wù)。寧波金融資產(chǎn)管理股份有限公司作為上述資產(chǎn)的受讓人,現(xiàn)公告要求債務(wù)人及擔(dān)保人(或義務(wù)承擔(dān)人),從公告之日起向?qū)幉ń鹑谫Y產(chǎn)管理股份有限公司履行借款合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任或法院判決文書(shū)所確定的義務(wù)。
標(biāo)的債權(quán)清單
基準(zhǔn)日: 2025年7月20日 金額單位: 人民幣 元
| 序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 本金 | 利息 | 代墊費(fèi)用 | 保證人 | 抵質(zhì)押物 | 
| 1 | 浙江銀晨集團(tuán)有限公司 | 91452940.06 | 48045306.69 | 0.00 | 寧波韻誠(chéng)貿(mào)易有限公司、寧波拓琦國(guó)際貿(mào)易有限公司、鄭嘉豐、邵芝兒 | 抵押物1為寧波銀晨置業(yè)有限公司名下位于寧波市江東區(qū)銀晨商務(wù)中心1幢1號(hào)5-5辦公用房,建筑面積134.5㎡,土地使用權(quán)面積54.65㎡; 抵押物2為寧波銀晨置業(yè)有限公司名下位于寧波市江東區(qū)驚駕路648-650號(hào)(雙號(hào))商用房產(chǎn),建筑面積287.98㎡,土地使用權(quán)面積117.01㎡(抵押物1、2合計(jì)債權(quán)數(shù)額770萬(wàn)元)。  | 
| 2 | 寧波五環(huán)機(jī)械有限公司 | 46366876.97 | 25246566.61 | 0.00 | 慈溪耕耘金屬制品有限公司、浙江五環(huán)鈦業(yè)股份有限公司、慈溪三環(huán)鋼管有限公司、浙江五環(huán)軸承集團(tuán)有限公司、俞建東、楊文波、胡樂(lè)煊、羅幼麗 | 無(wú) | 
| 3 | 浙江冠通科技發(fā)展有限公司 | 13991201.49 | 11601162.02 | 0.00 | 寧波舜虹電子制造有限公司、舜臺(tái)集團(tuán)有限公司、茅迪苗、朱建煥、黃秋紅、陳志德、朱銀昌 | 無(wú) | 
| 4 | 寧波冠通光電科技有限公司 | 24999423.11 | 20087551.46 | 0.00 | 寧波陽(yáng)明電動(dòng)工具有限公司、舜臺(tái)集團(tuán)有限公司、胡桂強(qiáng)、陳小娟、朱建煥、黃秋紅 | 無(wú) | 
| 5 | 寧波信生光纖科技有限公司 | 17678896.92 | 15726256.55 | 0.00 | 浙江華寶電器制造有限公司、葉瑞恩 | 無(wú) | 
| 6 | 寧波瑞鴻新材料有限公司 | 71285335.29 | 31944256.85 | 0.00 | 浙江冠亞新材料股份有限公司、寧波協(xié)欣機(jī)械有限公司、寧波冠亞金屬制品有限公司、沈信源、祝冠瓊 | 無(wú) | 
| 7 | 浙江海鋰子新能源有限公司 | 3984933.53 | 4763124.41 | 0.00 | 余姚市協(xié)誠(chéng)鋁業(yè)有限公司、寧波海悅塑料制造有限公司、余姚市協(xié)誠(chéng)汽車部件有限公司、寧波海鋰子新材料有限公司、胡澤軍、宋明君、胡振寧 | 無(wú) | 
| 8 | 名捷物流集團(tuán)有限公司 | 88989116.02 | 26562432.69 | 0.00 | 舟山市泓馳船務(wù)工程有限公司、浙江夏之遠(yuǎn)船舶經(jīng)營(yíng)有限公司、天祿投資集團(tuán)有限公司、鄭虔、於躍平 | 無(wú) | 
| 9 | 浙江華恒海洋工程船務(wù)有限公司 | 57655686.63 | 8738306.33 | 0.00 | 浙江半島貿(mào)易有限公司、舟山東泰石油化工有限公司、浙江久宏船務(wù)工程有限公司、張識(shí)敏 | 無(wú) | 
| 10 | 安吉賽康家具有限公司 | 7394500.00 | 17979726.75 | 39000.00 | 浙江奇頓家具有限公司、王小林 | 無(wú) | 
| 11 | 浙江比奇廚衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 6260280.56 | 26191080.09 | 152000.00 | 浙江比奇電梯有限公司、杭州博杰衛(wèi)浴有限公司、長(zhǎng)興比奇假日酒店有限公司、浙江百仕盾實(shí)業(yè)有限公司、湖州偉杰鑄造有限公司、倪文校、張金美 | 無(wú) | 
| 12 | 嘉善意聯(lián)進(jìn)出口有限公司 | 4496735.32 | 11861469.37 | 383000.00 | 嘉善巴豆娃兒童用品有限公司、嘉善宇島精化科技有限公司、倪國(guó)良 | 無(wú) | 
| 13 | 嘉善宇島精化科技有限公司 | 2648466.00 | 4814635.82 | 157200.00 | 嘉善巴豆娃兒童用品有限公司、嘉善意聯(lián)進(jìn)出口有限公司、倪永強(qiáng) | 
 無(wú)  | 
注:1、清單中保證人、抵押人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。如公告中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人等信息與事實(shí)不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準(zhǔn)。
2、本公告清單僅列示截至2025年7月20日的貸款本金余額及相應(yīng)利息計(jì)算時(shí)點(diǎn)計(jì)算的利息(含罰息、復(fù)利)余額(實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書(shū)確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定等計(jì)算出的具體金額為準(zhǔn))。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給寧波金融資產(chǎn)管理股份有限公司的利息、罰息、復(fù)利、違約金(如有)及其它應(yīng)付款(如有)按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書(shū)確定的方法計(jì)算。
3、若借款人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
特此公告。
聯(lián)系電話:0574-81873345、0571-87689543
寧波金融資產(chǎn)管理股份有限公司
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2025年10月24日
        
        
        
		
	
 京公網(wǎng)安備11010202010972
                            本網(wǎng)站支持IPv6
                        辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站