| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司擁有對(duì)青島中科昊泰新材料科技有限公司等32戶債權(quán),擬進(jìn)行公開(kāi)處置,現(xiàn)予以公告。請(qǐng)投資者登陸中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司網(wǎng)站(https://www.famc.citic/)查詢或與有關(guān)部門接洽查詢,具體債權(quán)信息如下:
公告資產(chǎn)清單
基準(zhǔn)日:2025年9月30日 貨幣單位:人民幣 萬(wàn)元
| 序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 地區(qū) | 本金 | 利息 | 其他債權(quán) | 擔(dān)保人 | 擔(dān)保物 |
| 1 | 青島中科昊泰新材料科技有限公司 | 青島 | 3,999.87 | 366.89 | - | 青島信利達(dá)玩具有限公司、青島鴻鑫偉業(yè)貿(mào)易有限公司、談述戰(zhàn)、蘇麗娟 | 工業(yè)土地面積28025.3平方米、房產(chǎn)面積28018.34平方米 |
| 2 | 山東即墨妙府老酒有限公司 | 青島 | 1,979.18 | 2,054.22 | 17.02 | 宋翠蓮、于秦峰 | 1625噸(6.5萬(wàn)壇)黃酒原酒 |
| 3 | 山東德陽(yáng)化工有限公司 | 東營(yíng) | 1,990.00 | 1,317.52 | - | 山東匯金化工有限公司、山東正順車輪有限公司、王金鑒、張象芬 | 債務(wù)人名下化工機(jī)械設(shè)備 |
| 4 | 東營(yíng)市萬(wàn)興恒業(yè)工貿(mào)有限公司 | 東營(yíng) | 1,000.00 | 77.45 | - | 山東雙王橡膠有限公司、王萬(wàn)成、朱芳欣 | |
| 5 | 東營(yíng)萬(wàn)迪諾制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 東營(yíng) | 3,000.00 | 195.75 | - | 山東雙王橡膠有限公司、王萬(wàn)成 | |
| 6 | 山東鋅錳數(shù)控設(shè)備有限公司 | 東營(yíng) | 2,500.00 | 2,529.15 | - | 山東東方曼商用車有限公司、山東正順車輪有限公司、劉安傳 | |
| 7 | 東營(yíng)市龍力得新材料有限公司 | 東營(yíng) | 1,700.00 | 452.62 | - | 山東鑄盛華橡膠有限公司 | |
| 8 | 山東陽(yáng)光瀝青有限公司 | 濰坊 | 2,490.00 | 1,441.37 | - | 山東榮利中石油機(jī)械有限公司、高慶紅、郭坤 | |
| 9 | 莒南縣鴻潤(rùn)食品有限公司 | 臨沂 | 2,500.00 | 1,092.97 | - | 臨沂三禾永佳動(dòng)力有限公司、山東綠潤(rùn)食品有限公司、北京綠潤(rùn)食品有限公司、山東新綠食品股份有限公司、蘭陵縣寶華礦業(yè)有限公司、陳思 | |
| 10 | 東營(yíng)市翔宇工貿(mào)有限公司 | 東營(yíng) | 1,500.00 | 282.21 | - | 山東鶴園食品有限公司 | |
| 11 | 山東九恒集團(tuán)有限公司 | 東營(yíng) | 1,982.00 | 1,174.99 | 7.57 | 山東華驁植化集團(tuán)有限公司、徐淑強(qiáng) | |
| 12 | 鄆城縣鄆州百貨大樓有限公司 | 菏澤 | 3,510.00 | 514.48 | 22.46 | 鄆城縣億萬(wàn)汽車配件制造有限公司、鄆城縣華鋒玻璃有限公司、鄆城縣中諾化纖制品有限公司、鄆城縣魯冠包裝有限公司、曹艷霞、陳殿杰 | 菏澤超越物流有限公司名下位于鄆城縣工業(yè)園區(qū)工業(yè)北路中段路北的商業(yè)房地產(chǎn),土地面積:3182.37平方米;房產(chǎn)建筑面積:4569.04平方米 |
| 13 | 山東協(xié)力生物科技股份有限公司 | 菏澤 | 950.00 | 258.40 | - | 鄆城縣億萬(wàn)汽車配件制造有限公司、王林臣 、林萍 | 債務(wù)人名下機(jī)器設(shè)備及存貨 |
| 14 | 山東森美木業(yè)有限公司 | 臨沂 | 4,988.55 | 3,885.16 | 38.68 | 平邑晟元新型建材有限公司、山東金泉石材進(jìn)出口有限公司、王開(kāi)學(xué) | |
| 15 | 北方興業(yè)物流有限公司 | 臨沂 | 917.32 | 871.13 | - | 蒼山縣瑞泰石膏有限公司、王付保、白傳玲 | |
| 16 | 滕州機(jī)床廠 | 棗莊 | 1,900.00 | 1,726.58 | 14.47 | 愚公機(jī)械股份有限公司 | |
| 17 | 山東大地麥芽有限公司 | 棗莊 | 995.29 | 950.02 | 9.09 | 滕州市康霸冷食有限責(zé)任公司、滕州市新藝印務(wù)有限公司、王兵、王傳亮 | |
| 18 | 沂水樂(lè)盛礦業(yè)有限公司 | 臨沂 | 3,953.79 | 5,776.49 | - | 杭州大通鋼鐵有限公司 | |
| 19 | 山東偉峰礦業(yè)有限公司 | 臨沂 | 9,847.80 | 4,006.16 | - | 山東久鴻工程機(jī)械有限公司、青島利源好集團(tuán)有限公司、張厚峰 趙萍 | |
| 20 | 山東彤旺燃料有限公司 | 臨沂 | 3,000.00 | - | 35.68 | 山東久鴻工程機(jī)械有限公司、青島利源好集團(tuán)有限公司、張厚峰 趙萍 | |
| 21 | 海特電子集團(tuán)有限公司 | 棗莊 | 13,235.97 | 20,659.29 | 85.14 | 富美科技集團(tuán)有限公司、山東光大日月集團(tuán)有限公司、關(guān)成善 | |
| 22 | 愚公機(jī)械股份有限公司 | 棗莊 | 2,740.00 | 1,714.44 | 22.24 | 山東宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司、中商風(fēng)輪輪胎有限公司、宋峰、王玉 | |
| 23 | 山東宇泰光電科技有限公司 | 菏澤 | 4,920.79 | 8,004.52 | 37.03 | 東營(yíng)光伏太陽(yáng)能有限公司、宋國(guó)興、賈秀萍 | |
| 24 | 山東華興鋼構(gòu)有限公司 | 濱州 | 8,051.30 | 264.06 | 58.06 | 山東僑昌化學(xué)有限公司、博興縣中小企業(yè)融資擔(dān)保中心、孫憲華、孫景榮 | |
| 25 | 山東華興機(jī)械股份有限公司 | 濱州 | 8,903.04 | 306.54 | 64.41 | 山東僑昌化學(xué)有限公司、博興縣中小企業(yè)融資擔(dān)保中心/孫憲華、孫景榮 | |
| 26 | 山東泰宏新材料科技有限公司 | 東營(yíng) | 1,000.00 | 641.80 | - | 山東雙王橡膠有限公司、臨沂華毅化工科技有限公司、李建華 | |
| 27 | 東營(yíng)金凱汽車配件有限公司 | 東營(yíng) | 999.50 | 1,286.04 | - | 山東華輪實(shí)業(yè)有限公司、朱永剛 | |
| 28 | 東營(yíng)市瑞騰鋼絲簾線有限公司 | 東營(yíng) | 990.00 | 46.31 | - | 東營(yíng)鵬杰色織有限公司、山東華津植物蛋白有限公司、牟德忠 | |
| 29 | 青島嘉納可可制品有限公司 | 青島 | 995.00 | 556.22 | - | 青島國(guó)力康工貿(mào)有限公司、宮偉 | |
| 30 | 鄒平佰??瞪锟萍加邢薰?/td> | 濱州 | 1,000.00 | 774.82 | - | 山東華義玉米科技有限公司、鄒平縣通達(dá)紡織有限公司、鄭月強(qiáng)、李桂英 | 機(jī)器設(shè)備187臺(tái)/套,主要為箱式浸出器、刮平機(jī)、蒸脫機(jī)等,權(quán)屬為借款人 |
| 31 | 鄒平佰鄭油棉有限責(zé)任公司 | 濱州 | 1,999.29 | 1,517.62 | - | 山東華義玉米科技有限公司、鄒平縣通達(dá)紡織有限公司、鄭月強(qiáng)、李桂英 | 機(jī)器設(shè)備187臺(tái)/套,主要為箱式浸出器、刮平機(jī)、蒸脫機(jī)等,權(quán)屬為鄒平佰??瞪锟萍加邢薰?/td> |
| 32 | 無(wú)棣星一皮革有限公司 | 濱州 | 3,899.97 | 2,171.86 | 25.15 |
山東星一進(jìn)出口集團(tuán)有限公司、山東金城精密不銹鋼科技有限公司、山東克里特皇家金葡萄釀酒有限公司、汪寶竹、梁秀云 |
采礦用地,土地面積合計(jì)1,615,269.6平方米(2422.89畝),土地性質(zhì)為國(guó)有劃撥土地,土地級(jí)別為埕口鎮(zhèn)二級(jí)工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地,權(quán)屬為保證人無(wú)棣縣興棣土地開(kāi)發(fā)有限公司,位于無(wú)棣縣埕口鎮(zhèn)以北、大濟(jì)路以東 |
注:1.本公告清單僅列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金、利息余額及其他債權(quán),基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。若本清單中擔(dān)保人名單出現(xiàn)遺漏、筆誤的,并不意味著本公司對(duì)其擔(dān)保責(zé)任的免除,擔(dān)保人仍須按合同約定及法律規(guī)定履行擔(dān)保責(zé)任。
3.清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
4.如清單中債務(wù)人、債權(quán)金額、擔(dān)保人及擔(dān)保物等信息與事實(shí)不符的,以相關(guān)合同、生效法律文書(shū)等為準(zhǔn)。
處置方式:按照《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定的方式進(jìn)行公開(kāi)處置,處置方式為掛牌轉(zhuǎn)讓、公開(kāi)競(jìng)價(jià)、拍賣等。
交易條件為:要求買受人信譽(yù)好,可按本公司要求方式付款且交易資金來(lái)源合法,能夠接受債權(quán)資產(chǎn)存在的瑕疵及購(gòu)買債權(quán)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)交易對(duì)象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
本公告不構(gòu)成一項(xiàng)要約,公告期自本公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
聯(lián)系人:李先生,朱女士
聯(lián)系電話:0531-86059724,0531-86059781
聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)三路89號(hào)
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0531-86059702
0531-86063100(中華人民共和國(guó)財(cái)政部山東監(jiān)管局)
0531-86192983(國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局)
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
2025年11月7日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站