| 資產(chǎn)處置公告 | ||
|
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司資產(chǎn)處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司擁有對(duì)韶關(guān)市力冉農(nóng)業(yè)科技有限公司等39戶不良債權(quán)資產(chǎn),擬通過公開轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行處置,現(xiàn)予以公告。
一、債權(quán)基本情況
| 單位:萬元 | ||||||
| 序號(hào) | 債務(wù)人 | 本金余額 | 欠息 | 墊付費(fèi)用 | 保證人 | 抵質(zhì)押物 |
| 1 | 韶關(guān)市力冉農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 159.24 | 121.45 | - | 廣東天信融資擔(dān)保有限公司、戊丁生態(tài)科技有限公司、梁仲甫、王敏懿、王敏倩、唐建文 | 已處置 |
| 2 | 韶關(guān)市政亮生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 400.00 | 55.83 | 11.41 | 鄧林林、高鵬、鄧五華 | 韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)轉(zhuǎn)溪村委3038畝林權(quán) |
| 3 | 韶關(guān)市金潤(rùn)經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2,390.00 | 789.89 | 16.38 | 蔡旭升、古志堅(jiān) | 無 |
| 4 | 韶關(guān)市凌翔能源有限公司 | 1,243.20 | 497.73 | 5.47 | 韶關(guān)市凌鵬水泥有限公司、韶關(guān)市凌華物資有限公司、高克軍、雷本飛、林小玲、雷本華、雷鵬、張璐 | 已處置 |
| 5 | 韶關(guān)麗晶酒店 | 184.54 | 201.24 | 2.77 | 偉鋒企業(yè)有限公司、陳建明 | 韶關(guān)市湞江區(qū)北江路第18棟404房、903房、1003房、1103房住宅,建筑面積合計(jì)332.89平方米 |
| 6 | 韶關(guān)市廣前機(jī)械有限公司 | 2,000.00 | 813.73 | 14.90 | 韶關(guān)市宏順實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、周琦、周仁亮、周蕊丹、黃波、周錫華、吳木英、周志兵 | 1.韶關(guān)市武江區(qū)惠民南路122號(hào)幸福廣場(chǎng)三層商業(yè)用房,建筑面積2818.84平方米; 2.韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)中路幸福街1號(hào)幸福家園C、D、E、F幢負(fù)一層綜合車庫(kù),共65個(gè)車位,建筑面積合計(jì)1965.76平方米 |
| 7 | 韶關(guān)市榮大物業(yè)服務(wù)有限公司 | 1,293.52 | 546.59 | 12.69 | 韶關(guān)市宏順實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、周錫華、吳木英、周蕊丹、黃波、周志兵、周芳靈、周仁亮、何雪梅 | 韶關(guān)市武江區(qū)惠民南路122號(hào)幸福廣場(chǎng)十二、十三、十六層商業(yè)用房,建筑面積合計(jì)3603.69平方米 |
| 8 | 韶關(guān)市武江區(qū)華麗美貿(mào)易有限公司 | 1,399.75 | 569.51 | 11.27 | 韶關(guān)市宏順實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、周錫華、吳木英、周蕊丹、黃波、周志兵、周芳靈、周仁亮、何雪梅 | 1.韶關(guān)市武江區(qū)惠民南路122號(hào)的幸福廣場(chǎng)-1層車庫(kù),共86個(gè)車位,建筑面積合計(jì)3118.7平方米; 2.韶關(guān)市武江區(qū)惠民南路122號(hào)幸福廣場(chǎng)二層商業(yè)用房,建筑面積2361.41平方米 |
| 9 | 韶關(guān)市金易來大酒店有限公司 | 1,695.97 | 692.22 | 6.67 | 韶關(guān)市蔡氏華星商貿(mào)有限公司、湞江區(qū)蔡氏華星商場(chǎng)、蔡利鴻、蔡斌耿、蘇愛琴、蔡文利、 | 韶關(guān)市北江區(qū)(現(xiàn)湞江區(qū))風(fēng)度中路億和廣場(chǎng)三層?xùn)|面商鋪,建筑面積合計(jì)3578.08平方米 |
| 10 | 樂昌市樂輝建材有限公司 | 598.38 | 247.33 | 5.88 | 邱琬清、許韶興、邱文聰、譚學(xué)全 | 1.英德市英城峰光西路南翡翠銀灣B幢101號(hào)商鋪,建筑面積465.11平方米; 2.英德市英城峰光西路南翡翠銀灣B幢102號(hào)商鋪,建筑面積292.45平方米; 3.英德市英城峰光西路南翡翠銀灣B幢201號(hào)商鋪,建筑面積539.72平方米; 4.英德市英城峰光西路南翡翠銀灣B幢202號(hào)商鋪,建筑面積352.96平方米 |
| 11 | 乳源瑤族自治縣碧湖貿(mào)易有限公司寧泰商務(wù)酒店 | 70.13 | 719.34 | - | 乳源瑤族自治縣碧湖貿(mào)易有限公司、林永平、徐錦、林洛伊、林翔龍 | 已處置 |
| 12 | 廣東省仁化縣仁達(dá)刨花板有限公司 | 7.89 | 14.48 | - | 無 | 韶關(guān)市仁化鎮(zhèn)水東屋背村68號(hào)土地使用權(quán)(工業(yè)用地),土地面積4666平方米 |
| 13 | 中山市樹人電子科技有限公司 | 90.95 | 5.97 | - | 劉徐勝、陳洪雙 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)頤景苑4棟504號(hào)住宅,建筑面積122.72平方米 |
| 14 | 中山市潔曼物資貿(mào)易有限公司 | 410.00 | 25.12 | 4.49 | 周蕾、陳少美、黃堅(jiān)華、周慶、黃海華、陳惠謙、中山市里溪市場(chǎng)服務(wù)管理有限公司 | 廣東省中山市市轄區(qū)三角鎮(zhèn)蟠龍村商住樓,建筑面積1419.19平方米 |
| 15 | 中山市安通電熱科技有限公司 | 245.99 | 12.23 | 1.33 | 王鴻開、譚娟娟、王孝義 | 佛山市高明區(qū)城五路15號(hào)明匯苑7座302號(hào)住宅,建筑面積117.21平方米 |
| 16 | 中山市東升鎮(zhèn)敏杰玻璃制品廠 | 619.68 | 30.42 | 6.05 | 李平清、李茂春、郭愛云 | 1.廣州市海珠區(qū)森語一街10號(hào)703號(hào)住宅,建筑面積109.1479平方米; 2.廣州市海珠區(qū)森語一街10號(hào)704號(hào)住宅,建筑面積94.4226平方米 |
| 17 | 廣東中源塑機(jī)有限公司 | 939.36 | 61.11 | 4.44 | 李克全、雷德瓊 | 1.位于中山市小欖鎮(zhèn)民安南路138號(hào)陽光美加花園金水灣23號(hào)的別墅,土地面積471.4平方米,建筑面積363.34平方米; 2.位于中山市小欖鎮(zhèn)民安南路138號(hào)陽光美加花園映月灣C16-1的別墅,土地面積174平方米,建筑面積267.06平方米 |
| 18 | 中山市昊達(dá)服裝有限公司 | 740.00 | 37.96 | - | 高嘉亮、劉圓圓 | 1.中山市石岐區(qū)岐關(guān)西路28號(hào)2幢602號(hào)住宅,建筑面積176.96平方米; 2.中山市火炬開發(fā)區(qū)依云路10號(hào)領(lǐng)悅軒1棟601號(hào)住宅,建筑面積121.52平方米; 3.中山市火炬開發(fā)區(qū)依云路10號(hào)領(lǐng)悅軒1棟701號(hào)住宅,建筑面積121.52平方米 |
| 19 | 中山卓盛織帶有限公司 | 980.00 | 52.42 | 4.26 | 李日明、李志樂、李穎琳、陳潔清、郭永康 | 1.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東村鋪上,宿舍,建筑面積1734.57平方米; 2.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東村洪堡街東興樓2幢402號(hào)住宅、建筑面積121.68平方米; 3.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場(chǎng)住宅第一幢303號(hào)住宅,建筑面積57.36平方米; 4.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場(chǎng)北二街41號(hào)商住用房,建筑面積157.08平方米; 5.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場(chǎng)北二街43號(hào)商住用房,建筑面積157.08平方米; 6.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場(chǎng)北二街45號(hào)商住用房,建筑面積156.36平方米; 7.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場(chǎng)北二街47號(hào)商住用房,建筑面積160.61平方米; 8.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場(chǎng)北二街49號(hào)商住用房,建筑面積160.61平方米; 9.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)平東市場(chǎng)北二街51號(hào)商住用房,建筑面積156.61平方米 |
| 20 | 中山市古鎮(zhèn)睿童幼兒園 | 652.75 | 43.22 | 3.44 | 袁偉斌、東妮娜 | 1.中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)海興路104號(hào)自建房,建筑面積1633.42平方米(與中山市古鎮(zhèn)時(shí)代慧童幼兒園共用抵押物); 2.幼兒園學(xué)費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押 |
| 21 | 中山市派美五金有限公司 | 775.20 | 44.00 | 3.86 | 許東明、黃絲遠(yuǎn)、許家駿、張治紅、劉盛菊、王濤、陳國(guó)慶、劉艷 | 1.中山市南朗鎮(zhèn)錦盛路1號(hào)豪錦閣1幢502號(hào)住宅,建筑面積:145.86平方米; 2.中山市南朗鎮(zhèn)錦盛路1號(hào)豪錦閣3幢401號(hào)住宅,建筑面積:148.24平方米 |
| 22 | 中山市建金裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 122.99 | 8.18 | 1.30 | 鄧敏鍵 | 中山市石岐區(qū)東明北路18號(hào)11幢1002號(hào)住宅,建筑面積136.92平方米 |
| 23 | 中山市百怡飲料有限公司 | 672.94 | 35.38 | - | 李恩來、林玉雪 | 中山市中山五路奕翠園30座1302號(hào)住宅,建筑面積152.15平方米 |
| 24 | 中山創(chuàng)盈玻璃科技有限公司 | 294.00 | 12.97 | 2.02 | 李平清、郭愛云 | 1.佛山市順德區(qū)上佳市居委會(huì)桂洲大道東36號(hào)康美斯豪庭2座603號(hào)住宅(二押),建筑面積85.58平方米; 2.佛山市順德區(qū)上佳市居委會(huì)桂洲大道東36號(hào)康美斯豪庭2座604號(hào)住宅(二押),建筑面積116.68平方米 |
| 25 | 中山市億城高朗五金制造有限公司 | 845.16 | 60.51 | 3.78 | 李金鳳、林偉金、林志行、麥艷華 | 1.中山市小欖鎮(zhèn)興成路2號(hào)陽光美加花園金櫚灣2幢1306號(hào)住宅,建筑面積104.57平方米; 2.中山市東升鎮(zhèn)寶源路8號(hào)紫熙園1幢503號(hào)住宅,建筑面積82.46平方米; 3.中山市東升鎮(zhèn)寶源路8號(hào)紫熙園1幢504房號(hào)住宅,建筑面積82.92平方米; 4.惠州市龍門縣龍城街道青溪星暉南灣花園第12街2座號(hào)住宅,建筑面積370.84平方米 |
| 26 | 廣東璟能設(shè)備工程有限公司 | 386.99 | 17.75 | 2.41 | 王競(jìng)、吳瀅聰、劉敏競(jìng) | 1.中山市東區(qū)中山五路7號(hào)嘉路華花園1座2306號(hào)住宅,建筑面積133.35平方米; 2.中山市東區(qū)起灣道北12號(hào)華鴻.水云軒12幢1001號(hào)住宅,建筑面積214.24平方米 |
| 27 | 中山市古鎮(zhèn)時(shí)代慧童幼兒園 | 849.87 | 55.72 | 4.15 | 袁偉斌、東妮娜 | 1.中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)海興路104號(hào)自建房,建筑面積1633.42平方米(與中山市古鎮(zhèn)睿童幼兒園共用抵押物); 2.幼兒園學(xué)費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押 |
| 28 | 格蘭特能源科技(廣東)有限公司 | 299.92 | 18.61 | 2.06 | 鄭曉霖、鄭淳、廣東新種玻璃科技研究中心(有限合伙) | 1.中山市大涌鎮(zhèn)旗興路88號(hào)鳴翠居52幢別墅(二押),建筑面積291.12平方米; 2.中山市大涌鎮(zhèn)旗興路88號(hào)鳴翠居82幢別墅(二押),建筑面積279.21平方米 |
| 29 | 中山市仙津電器有限公司 | 299.98 | 15.29 | 2.06 | 杜萬興、熊雙雙 | 1.佛山市順德區(qū)容英路2號(hào)佛羅倫斯16座701號(hào)住宅,建筑面積65.14平方米; 2.佛山市順德區(qū)容英路2號(hào)佛羅倫斯16座702號(hào)住宅,建筑面積84.56平方米 |
| 30 | 中山市海騰機(jī)械有限公司 | 2,778.40 | 182.99 | 9.70 | 李克全、雷德瓊 | 1.中山市東升鎮(zhèn)政通路10號(hào)自建房,土地面積215.3平方米、建筑面積595.26平方米; 2.中山市東鳳鎮(zhèn)永輝街38號(hào)東御世家12幢305號(hào)住宅,建筑面積78.76平方米; 3.中山市東升鎮(zhèn)麗城樂意居26幢1單元50號(hào)住宅,建筑面積72.71平方米; 4.中山市黃圃鎮(zhèn)馬安東路八巷2號(hào)的自建房,土地面積245.8平方米,建筑面積310.68平方米; 5.中山市東升鎮(zhèn)東方花園芳草街25號(hào)別墅,土地面積180平方米,建筑面積118平方米; 6.中山市東升鎮(zhèn)東方花園芳草街27號(hào)別墅,土地面積180平方米,建筑面積118平方米; 7.中山市東升鎮(zhèn)坦背西二馬路73號(hào)名都華庭10幢501號(hào)住宅,建筑面積70.17平方米; 8.中山市東升鎮(zhèn)坦背西二馬路73號(hào)名都華庭10幢502號(hào)住宅,建筑面積70.44平方米; 9.清遠(yuǎn)市美林湖·國(guó)際社區(qū)安達(dá)魯西亞B區(qū)二路九街13號(hào)別墅,土地面積418.9平方米,建筑面積394.89平方米 |
| 31 | 廣東鴻藍(lán)智能科技有限公司 | 274.48 | 20.58 | 1.94 | 洪登月、藍(lán)艷芬 | 江門市江海區(qū)天鵝灣愛琴苑3幢1403號(hào)住宅,建筑面積115.77平方米 |
| 32 | 廣東德禹建設(shè)有限公司 | 946.00 | 46.01 | 4.44 | 廖永治 | 1.中山市南區(qū)悅來南路34號(hào)濱河灣花園48幢2603號(hào)住宅,建筑面積93.75平方米; 2.中山市石岐區(qū)岐關(guān)西路68號(hào)10幢1401號(hào)住宅,建筑面積119.65平方米 |
| 33 | 中山集華模具有限公司 | 448.45 | 56.25 | 2.64 | 無 | 無 |
| 34 | 中山微泡智能科技有限公司 | 245.91 | 9.10 | - | 張權(quán)有、侯瑤芬、張銘波 | 無 |
| 35 | 中山市車創(chuàng)汽車服務(wù)有限公司 | 220.40 | 11.12 | 1.73 | 鄭惠媛、鄭偉達(dá) | 無 |
| 36 | 中山市美迪家具有限公司 | 200.00 | 13.77 | 1.65 | 無 | 無 |
| 37 | 中山市索樂精工廚衛(wèi)有限公司 | 254.00 | 16.78 | 1.87 | 無 | 無 |
| 38 | 中山花木城園林有限公司 | 572.50 | 36.35 | 5.75 | 無 | 無 |
| 39 | 中山市特順電器有限公司 | 436.69 | 27.27 | 2.62 | 無 | 無 |
| 合計(jì) | 27,045.26 | 6,226.43 | 165.45 | |||
|
注:1.清單僅列示截至2025年10月30日的債權(quán)金額,債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付給中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司的利息、罰息、復(fù)利、違約金及其它應(yīng)付款按借款合同、擔(dān)保合同及中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計(jì)算;應(yīng)由債務(wù)人及擔(dān)保人負(fù)擔(dān)的包括但不限于訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)等以生效法律文書確定的金額為準(zhǔn)。2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。3.公告清單當(dāng)中內(nèi)容如有錯(cuò)漏,以債務(wù)人、擔(dān)保人等原已簽署的交易合同和生效法律文書為準(zhǔn)。 |
||||||
二、交易條件
信譽(yù)良好,資金來源合法,一次性付款,能承擔(dān)購(gòu)買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
三、對(duì)交易對(duì)象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員或機(jī)構(gòu)不得購(gòu)買:國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
四、公告期限
自2025年11月7日起至2025年11月17日止,公告期內(nèi)受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
五、其他
本公告僅具有要約邀請(qǐng)的效力,中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司有權(quán)自行解除該要約邀請(qǐng)或按照實(shí)際情況對(duì)擬處置資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。
六、聯(lián)系方式
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司
地址:廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路慶億街3號(hào)珠光國(guó)際商務(wù)中心B座10樓
聯(lián)系人:黃先生、黎小姐
電話:020-83283135、37031426
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:020-37031083
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司
發(fā)布日期:2025年11月7日
征詢或異議的有效期:2025年11月17日
京公網(wǎng)安備11010202010972
本網(wǎng)站支持IPv6
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站